Heiner Rodrigo Parra Bustamente

Date Rank GC Race Route
Vuelta a Colombia (2.2)
18 General Classification
23.06 24 18 Stage 9 Envigado - Alto de Las Palmas
22.06 24 20 Stage 8 Supía - Alto de Minas
21.06 35 19 Stage 7 Pereira - Riosucio
20.06 23 15 Stage 6 Buga - Apía
19.06 87 14 Stage 5 Manizales - Buga
18.06 14 14 Stage 4 Mariquita - Alto de Letras
17.06 63 22 Stage 3 Cota - Mariquita
16.06 31 22 Stage 2 Paipa - Tocancipá
15.06 53 24 Stage 1 Guateque - Oreja
14.06 26 26 Prologue Boyaca - Boyaca
Tour of the Gila (2.2)
27.04 57 12 Stage 4 Silver City - Silver City
26.04 49 11 Stage 3 Tyrone - Tyrone
25.04 43 4 Stage 2 Fort Bayard - Fort Bayard
24.04 4 4 Stage 1 Silver City - Mogollon
Tour Colombia (2.1)
38 General Classification
12 Mountain Classification
11.02 77 38 Stage 6 Sopó - Bogotá
10.02 24 26 Stage 5 Cota - Alto del Vino
09.02 75 40 Stage 4 Paipa - Zipaquirá
08.02 48 41 Stage 3 Tunja - Tunja
07.02 73 71 Stage 2 Paipa - Santa Rosa de Viterbo
06.02 94 99 Stage 1 Paipa - Duitama