Julián Cardona

Info

Last name Cardona
First name Julián
Nationality Colombia
Date of birth 19 January 1997
Age 27
Date Rank GC Race Route
Tour of Qinghai Lake (2.Pro)
10.07 38 46 Stage 4 Guide - Gonghe
09.07 52 51 Stage 3 Huzhu - Guide
08.07 66 66 Stage 2 Duoba - Huzhu
07.07 105 105 Stage 1 Xining - Xining
Vuelta a Colombia (2.2)
12 General Classification
16 Points Classification
20 Mountain Classification
23.06 8 12 Stage 9 Envigado - Alto de Las Palmas
22.06 23 12 Stage 8 Supía - Alto de Minas
21.06 26 8 Stage 7 Pereira - Riosucio
20.06 20 7 Stage 6 Buga - Apía
19.06 47 4 Stage 5 Manizales - Buga
18.06 2 4 Stage 4 Mariquita - Alto de Letras
17.06 46 11 Stage 3 Cota - Mariquita
16.06 13 10 Stage 2 Paipa - Tocancipá
15.06 18 11 Stage 1 Guateque - Oreja
14.06 10 10 Prologue Boyaca - Boyaca
Vuelta BANTRAB (2.2)
01.05 2 3 Stage 2 San Lucas Sacatepéquez - Totonicapan
01.05 17 13 Stage 5 Ayutla - Quetzaltenango
01.05 22 37 Stage 1 Guatemala - Guatemala
01.05 12 4 Stage 3 Momostenango - San Pedro Sacatepéquez
01.05 14 7 Stage 4 Catarina - San Rafael Pie De La Cuesta
Tour Colombia (2.1)
58 General Classification
11.02 85 58 Stage 6 Sopó - Bogotá
10.02 58 55 Stage 5 Cota - Alto del Vino
09.02 110 57 Stage 4 Paipa - Zipaquirá
08.02 62 53 Stage 3 Tunja - Tunja
07.02 45 46 Stage 2 Paipa - Santa Rosa de Viterbo
06.02 119 121 Stage 1 Paipa - Duitama
28.01 67 National Road Championships - Colombia (CN) Corrales - Chivata

Victories

This year 0
Total 1

Schedule

07.07 Tour of Qinghai Lake