Info
| Last name | Di Basco |
| First name | Alessio |
| Nationality | |
| Date of birth | 18-11-1964 |
| Age | 61 |
| Place of birth |
Monuments
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 66th | - | - | - | - |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06 | 10 | ||||||
| 22-06 | 6 | Stage 6Zofingen - Payerne (243.0km) | |||||
| 21-06 | 4 | Stage 5Neuhausen am Rheinfall - Leibstadt (237.0km) | |||||
| 19-06 | 5 | Stage 3Pfäffikon - Schaffhausen (166.0km) | |||||
| 17-06 | 1 | Stage 1Dübendorf - Dübendorf (150.0km) | |||||
| 13-06 | 2 | Stage 20Verbania - Vigevano (95.0km) | |||||
| 04-06 | 7 | Stage 11Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) - Bassano del Grappa (214.0km) | |||||
| 02-06 | 171 | Stage 9Latina - Terminillo (196.0km) | |||||
| 01-06 | 22 | Stage 8Aversa - Latina (165.0km) | |||||
| 31-05 | 9 | Stage 7Melfi - Aversa (184.0km) | |||||
| 30-05 | 162 | Stage 6Roccasaro - Melfi (232.0km) | |||||
| 29-05 | 174 | Stage 5Porto Sant'Elpidio - Sulmona (223.0km) | |||||
| 28-05 | 18 | Stage 4Sansepolcro - Porto Sant'Elpidio (198.0km) | |||||
| 27-05 | 126 | Stage 3Arezzo - Sansepolcro (38.0km) | |||||
| 26-05 | 177 | Stage 2Uliveto Terme - Arezzo (174.0km) | |||||
| 25-05 | 22 | Stage 1Genova - Uliveto Terme (198.0km) | |||||
| 24-05 | 168 | PrologueGenova - Genova (8.0km) | |||||
| 22-03 | 7 | Stage 1Castellamare del Golfo - Marsala (168.0km) | |||||
Teams
Staff
| Year | Team |
|---|---|
| 2011 | Acqua & Sapone |
Rider
Victories
| This year | 0 |
| Total | 4 |