Info
| Last name | Gutierrez Ballesteros |
| First name | Carlos Alberto |
| Nationality | |
| Date of birth | 25-08-1995 |
| Age | 30 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | |||||||
| 14 | |||||||
| 4 | |||||||
| 23-06 | 15 | Stage 9Envigado - Alto de Las Palmas (17.0km) | |||||
| 22-06 | 39 | Stage 8Supía - Alto de Minas (144.0km) | |||||
| 21-06 | 68 | Stage 7Pereira - Riosucio (155.0km) | |||||
| 20-06 | 11 | Stage 6Buga - Apía (173.0km) | |||||
| 19-06 | 9 | Stage 5Manizales - Buga (195.0km) | |||||
| 18-06 | 59 | Stage 4Mariquita - Alto de Letras (143.0km) | |||||
| 17-06 | 73 | Stage 3Cota - Mariquita (168.0km) | |||||
| 16-06 | 20 | Stage 2Paipa - Tocancipá (139.0km) | |||||
| 15-06 | 36 | Stage 1Guateque - Oreja (151.0km) | |||||
| 14-06 | 58 | PrologueBoyaca - Boyaca (7.0km) | |||||
| 10-03 | 3 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | Movistar Best PC |
| 2023 | Team Banco Guayaquil |
| 2022 | Team Banco Guayaquil Ecuador |
Victories
| This year | 1 |
| Total | 2 |