Info
| Last name | Munoz Lancheros |
| First name | Cristian Camilo |
| Nationality | |
| Date of birth | 20-03-1993 |
| Age | 32 |
Monuments
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | 103rd | - |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||||
| 13 | |||||||
| 12 | |||||||
| 25-06 | 26 | Stage 9La Ceja - La Ceja (42.0km) | |||||
| 24-06 | 11 | Stage 8La Pintada - Cañasgordas (179.0km) | |||||
| 23-06 | 19 | Stage 7Pereira - Manizales (195.0km) | |||||
| 22-06 | 12 | Stage 6Dosquebradas - Belalcázar (165.0km) | |||||
| 21-06 | 11 | Stage 5La Virginia - Apía (161.0km) | |||||
| 20-06 | 4 | Stage 4Ibagué - Alto de la Línea (119.0km) | |||||
| 19-06 | 4 | Stage 3Ibagué - Ibagué (105.0km) | |||||
| 18-06 | 58 | Stage 2Tibasosa - Gachancipá (160.0km) | |||||
| 17-06 | 58 | Stage 1Yopal - Yopal (197.0km) | |||||
| 16-06 | 37 | PrologueYopal - Yopal (7.0km) | |||||
| 04-02 | 23 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | Nu Colombia |
| 2024 | Nu Colombia |
| 2021 | UAE Team Emirates |
| 2020 | UAE Team Emirates |
| 2019 | UAE Team Emirates |
| 2018 | Coldeportes Zenu Sello Rojo |
| 2017 | Equipo de Ciclismo Coldeportes Zenu |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 1 |