| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 81 | | Standings |
| 79 | | Points |
| 10-09 | 114 | 81 | Stage 21Arroyomolinos - Madrid (117.0km) | 117.0km |
| 09-09 | 86 | 82 | Stage 20Corvera de Asturia - Alto de l'Angliru (117.0km) | 117.0km |
| 08-09 | 9 | 85 | Stage 19Caso. Parque Natural de Redes - Gijón (149.0km) | 149.0km |
| 07-09 | 105 | 94 | Stage 18Suances - Santo Toribio (169.0km) | 169.0km |
| 06-09 | 128 | 94 | Stage 17Villadiego - Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega (180.0km) | 180.0km |
| 05-09 | 154 | 86 | Stage 16Navarra - Logroño (40.0km) | 40.0km |
| 03-09 | 55 | 85 | Stage 15Alcalá la Real - Sierra Nevada (129.0km) | 129.0km |
| 02-09 | 93 | 93 | Stage 14Écija - Sierra de la Pandera (175.0km) | 175.0km |
| 01-09 | 130 | 94 | Stage 13Coin - Tomares (198.0km) | 198.0km |
| 31-08 | 119 | 91 | Stage 12Motril - Antequera (160.0km) | 160.0km |
| 30-08 | 95 | 87 | Stage 11Lorca - Observatorio Astronómico de Calar Alto (187.0km) | 187.0km |
| 29-08 | 127 | 80 | Stage 10Caravaca Jubilar - ElPozo Alimentación (164.0km) | 164.0km |
| 27-08 | 150 | 77 | Stage 9Orihuela - Cumbre del Sol. Benitachell (174.0km) | 174.0km |
| 26-08 | 82 | 62 | Stage 8Hellín - Xorret de Cati (199.0km) | 199.0km |
| 25-08 | 141 | 61 | Stage 7Llíria - Cuenca (207.0km) | 207.0km |
| 24-08 | 19 | 50 | Stage 6Vila-real - Sagunto (204.0km) | 204.0km |
| 23-08 | 132 | 77 | Stage 5Benicàssim - Alcossebre (157.0km) | 157.0km |
| 22-08 | 130 | 59 | Stage 4Escaldes-Engordany - Tarragona (198.0km) | 198.0km |
| 21-08 | 50 | 56 | Stage 3Canigó - Andorra La Vella (158.0km) | 158.0km |
| 20-08 | 138 | 140 | Stage 2Nîmes - Gruissan (203.0km) | 203.0km |
| 19-08 | 22 | 136 | Stage 1Nîmes - Nîmes (13.0km) | 13.0km |
| | | Tour de France (WT) |
| 27 | | Standings |
| 61 | | Points |
| 18 | | Mountain |
| 23-07 | 131 | 27 | Stage 21Montgeron - Paris (103.0km) | 103.0km |
| 22-07 | 106 | 28 | Stage 20La Ciotat - Marseille (22.0km) | 22.0km |
| 21-07 | 142 | 28 | Stage 19Embrun - Salon-de-Provence (222.0km) | 222.0km |
| 20-07 | 25 | 25 | Stage 18Briançon - Col d'Izoard (179.0km) | 179.0km |
| 19-07 | 15 | 28 | Stage 17La Mure - Serre-Chevalier (183.0km) | 183.0km |
| 18-07 | 114 | 31 | Stage 16Brioude - Romans-sur-Isèr (165.0km) | 165.0km |
| 16-07 | 13 | 31 | Stage 15Laissac - Le Puy-en-Velay (189.0km) | 189.0km |
| 15-07 | 149 | 34 | Stage 14Blagnac - Rodez (181.0km) | 181.0km |
| 14-07 | 25 | 30 | Stage 13Saint-Girons - Foix (101.0km) | 101.0km |
| 13-07 | 97 | | Stage 12Pau - Peyragudes (214.0km) | 214.0km |
| 12-07 | 112 | 26 | Stage 11Eymet - Pau (203.0km) | 203.0km |
| 11-07 | 145 | 26 | Stage 10Périgueux - Bergerac (178.0km) | 178.0km |
| 09-07 | 23 | 26 | Stage 9Nantua - Chambéry (181.0km) | 181.0km |
| 08-07 | 28 | 43 | Stage 8Dôle - Les Rousses (187.0km) | 187.0km |
| 07-07 | 174 | 93 | Stage 7Troyes - Nuits-Saint-Georges (213.0km) | 213.0km |
| 06-07 | 145 | 79 | Stage 6Vesoul - Troyes (216.0km) | 216.0km |
| 05-07 | 92 | 79 | Stage 5Vittel - La Planche des Belles Filles (160.0km) | 160.0km |
| 04-07 | 145 | 72 | Stage 4Mondorf-les-Bains - Vittel (207.0km) | 207.0km |
| 03-07 | 56 | 73 | Stage 3Verviers - Longwy (212.0km) | 212.0km |
| 02-07 | 160 | 157 | Stage 2Düsseldorf - Liège (203.0km) | 203.0km |
| 01-07 | 186 | 186 | Stage 1Düsseldorf - Düsseldorf (14.0km) | 14.0km |
| | | Critérium du Dauphiné (2.UWT) |
| 17 | | Standings |
| 11-06 | 19 | 17 | Stage 8Albertville - Plateau de Solaison (115.0km) | 115.0km |
| 10-06 | 22 | 21 | Stage 7Aoste - L'Alpe-d'Huez (167.0km) | 167.0km |
| 09-06 | 23 | 20 | Stage 6Parc des Oiseaux - La Motte-Servolex (145.0km) | 145.0km |
| 08-06 | 84 | 32 | Stage 5La Tour-de-Salvagny - Mâcon (175.0km) | 175.0km |
| 07-06 | 53 | 35 | Stage 4La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu (23.0km) | 23.0km |
| 06-06 | 110 | 50 | Stage 3Le Chambon-sur-Lignon - Tullins (184.0km) | 184.0km |
| 05-06 | 99 | 50 | Stage 2Saint-Chamond - Arlanc (171.0km) | 171.0km |
| 04-06 | 52 | 52 | Stage 1Saint-Étienne - Saint-Étienne (170.0km) | 170.0km |
| 28-05 | 8 | | Boucles de l'Aulne - Châteaulin
(1.1) | |
| 27-05 | 19 | | Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1) | |
| | | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) |
| 06-04 | DNF | | Stage 4San Sebastián - Bilbao (174.0km) | 174.0km |
| 05-04 | 38 | 38 | Stage 3Vitoria-Gasteiz - San Sebastián (160.0km) | 160.0km |
| 04-04 | 100 | 98 | Stage 2Pamplona - Eltziego (173.0km) | 173.0km |
| 03-04 | 90 | 90 | Stage 1Pamplona - Eguesibar (153.0km) | 153.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 14 | | Standings |
| 26-03 | 31 | 14 | Stage 7Barcelona - Barcelona (138.0km) | 138.0km |
| 25-03 | 24 | 16 | Stage 6Tortosa - Reus (189.0km) | 189.0km |
| 24-03 | 16 | 32 | Stage 5Valls - Tortosa (182.0km) | 182.0km |
| 23-03 | 67 | 39 | Stage 4Llívia - Igualada (194.0km) | 194.0km |
| 22-03 | 33 | 42 | Stage 3Mataró - La Molina (181.0km) | 181.0km |
| 21-03 | | 133 | Stage 2Banyoles - Banyoles (41.0km) | 41.0km |
| 20-03 | 146 | 146 | Stage 1Calella - Calella (178.0km) | 178.0km |
| | | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC) |
| 16-02 | 63 | 37 | Stage 2Torredonjimeno - Mancha Real (177.0km) | 177.0km |
| 15-02 | 33 | 33 | Stage 1Rincon de la Victoria - Granada (155.0km) | 155.0km |
| 11-02 | 18 | | Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (1.1) | 199.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) |
| 151 | | Standings |
| 05-02 | 129 | 151 | Stage 5Paterna - Valencia (130.0km) | 130.0km |
| 04-02 | 76 | 150 | Stage 4Segorbe - Lucena (180.0km) | 180.0km |
| 03-02 | 170 | 168 | Stage 3Canals - Turia (163.0km) | 163.0km |
| 02-02 | 179 | 161 | Stage 2Alicante - Denia (178.0km) | 178.0km |