
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | 25 | ||||||
| 01-10 | 86 | ||||||
| 29-09 | 10 | ||||||
| 11-09 | DNF | Stage 6Saillans - Risoul (204.0km) | |||||
| 10-09 | 103 | Stage 5Vals-les-Bains - Loriol-sur-Drôme (153.0km) | |||||
| 09-09 | 92 | Stage 4Ambert - Vals-les-Bains (183.0km) | |||||
| 08-09 | 108 | Stage 3Saint-Pourçain-sur-Sioule - Col du Béal (157.0km) | |||||
| 07-09 | 45 | Stage 2Saint-Amand-Montrond - Cusset (150.0km) | |||||
| 06-09 | 79 | Stage 1Vierzon - Saint-Amand-Montrond (144.0km) | |||||
| 05-09 | 14 | PrologueVierzon - Vierzon (7.0km) | |||||
| 60 | |||||||
| 7 | |||||||
| 14-08 | 59 | Stage 4Culoz - Belley (126.0km) | |||||
| 13-08 | 69 | Stage 3Montmerle-sur-Saône - Arbent (164.0km) | |||||
| 12-08 | 102 | Stage 2Villars-les-Dombes - Trévoux (138.0km) | |||||
| 11-08 | 12 | Stage 1Lagnieu - Saint-Vulbas (144.0km) | |||||
| 10-08 | 16 | PrologueAmbérieu-en-Bugey - Ambérieu-en-Bugey (3.0km) | |||||
| 16-07 | 2 | ||||||
| 24-06 | 16 | ||||||
| 30-05 | 16 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | TotalEnergies |
| 2024 | TotalEnergies |
| 2023 | TotalEnergies |
| 2022 | TotalEnergies |
| 2021 | TotalEnergies |
| 2020 | Total Direct Energie |
| 2019 | Cofidis |
| 2018 | Cofidis |
| 2017 | Cofidis |
| 2016 | Cofidis |
| 2015 | Cofidis |
| 2014 | FDJ.fr |
| 2013 | FDJ.fr |
| 2012 | FDJ - BigMat |
| 2011 | FDJ |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 5 |