Info
| Last name | Cesar Veloso |
| First name | Gustavo |
| Nationality | |
| Date of birth | 29-01-1980 |
| Age | 45 |
| Place of birth |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 | 31 | ||||||
| 06-09 | 46 | ||||||
| 15-08 | 11 | Stage 10Idanha-a-Nova - Castelo Branco (39.0km) | |||||
| 10-08 | Stage 6Santo Tirso - Fafe (150.0km) | ||||||
| 09-08 | 1 | Stage 5Gondomar - Felgueiras (156.0km) | |||||
| 07-08 | 7 | Stage 3Ansião - Viseu (170.0km) | |||||
| 05-08 | 19 | Stage 1Portimão - Beja (186.0km) | |||||
| 31-07 | 19 | ||||||
| 24-05 | 6 | Stage 3 | |||||
| 24-05 | 3 | Stage 5 | |||||
| 24-05 | 8 | Stage 4 | |||||
| 01-05 | DNF | ||||||
| 07-04 | 4 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Zalla (178.0km) | |||||
| 7 | |||||||
| 24-03 | 10 | Stage 5La Granja de San Ildefonso - Segovia (147.0km) | |||||
| 23-03 | 14 | Stage 4Ávila - Navacerrada (148.0km) | |||||
| 21-03 | 16 | Stage 2Almenara - Olmedo (11.0km) | |||||
| 05-02 | 64 | ||||||
Teams
Staff
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
| 2024 | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
Rider
| Year | Team |
|---|---|
| 2021 | Atum General / Tavira / Maria Nova Hotel |
| 2020 | W52 / FC Porto |
| 2019 | W52/FC Porto |
| 2018 | W52/Fc Porto |
| 2017 | W52/FC Porto |
| 2016 | W52/FC Porto |
| 2015 | W52 - Quinta da Lixa |
| 2014 | OFM - Quinta Da Lixa |
| 2013 | OFM - Quinta Da Lixa |
| 2012 | Andalucia |
| 2010 | Xacobeo Galicia |
| 2009 | Xacobeo Galicia |
| 2008 | Xacobeo Galicia |
| 2007 | Karpin Galicia |
| 2006 | Kaiku |
| 2005 | Kaiku |
| 2004 | Relax - Bodysol |
| 2003 | Carvalhelhos - Boavista |
| 2002 | Carvalhelhos - Boavista |
| 2001 | Carvalhelhos - Boavista |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 21 |