Info
| Last name | Cousin |
| First name | Jérôme |
| Nationality | |
| Date of birth | 05-06-1989 |
| Age | 36 |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 62 | ||||||
| 04-10 | 62 | ||||||
| 31 | |||||||
| 28-08 | 42 | Stage 5Pôle Économique Atlansèvre - Poitiers (186.0km) | |||||
| 27-08 | 6 | Stage 4Monts-sur-Guesnes - Loudun (98.0km) | |||||
| 27-08 | 46 | Stage 3Monts-sur-Guesnes - Monts-sur-Guesnes (22.0km) | |||||
| 26-08 | 84 | Stage 2Rouillac - Saint-Maixent-l'École (183.0km) | |||||
| 25-08 | 125 | Stage 1Châtelaillon-Plage - Aigre (185.0km) | |||||
| 31-05 | 23 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2021 | TotalEnergies |
| 2020 | Total Direct Energie |
| 2019 | Total Direct Energie |
| 2018 | Direct Energie |
| 2017 | Cofidis |
| 2016 | Cofidis |
| 2015 | Team Europcar |
| 2014 | Team Europcar |
| 2013 | Team Europcar |
| 2012 | Team Europcar |
| 2011 | Team Europcar |
| 2010 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2009 | Bbox Bouygues Telecom(from 01-08) |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 6 |