Info
| Last name | Suarez Cueva |
| First name | Jésus |
| Nationality | |
| Date of birth | 10-03-1955 |
| Age | 70 |
| Place of birth |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | 5 | Stage 7bTortosa - Salou (138.0km) | |||||
| 09-09 | 8 | Stage 5Barcelona - Lérida (182.0km) | |||||
| 08-09 | 7 | Stage 4aManresa - Barcelona (97.0km) | |||||
| 07-09 | 4 | Stage 3Puigcerda - Manresa (187.0km) | |||||
| 05-09 | 4 | Stage 1Llançà - Playa de Aro (157.0km) | |||||
| 78 | |||||||
| 12-05 | 4 | Stage 19Destilerias DYC - Salamanca (175.0km) | |||||
| 09-05 | 7 | Stage 16Albacete - Alcala de Henares (252.0km) | |||||
| 08-05 | 7 | Stage 15Benidorm - Albacete (208.0km) | |||||
| 28-04 | 4 | Stage 5Lugo - Oviedo (238.0km) | |||||
| 26-04 | 6 | Stage 3Ourense - Santiago de Compostela (197.0km) | |||||
| 24-04 | 4 | Stage 1Valladolid - Zamora (177.0km) | |||||
Teams
Staff
| Year | Team |
|---|---|
| 2006 | Relax - GAM |
| 2005 | Relax Fuenlabrada |
| 2004 | Relax - Bodysol |
| 2003 | CCC - Polsat(from 03-04) |
| 2002 | Mapei - Quick Step |
| 2001 | Mapei - Quick Step |
| 2000 | Mapei - Quick Step |
| 1996 | Mapei - GB |
| 1995 | Mapei - GB - Latexco |
Rider
| Year | Team |
|---|---|
| 1989 | Lotus - Zahor Chocolates |
| 1988 | Zahor Chocolates |
| 1987 | Zahor Chocolates |
| 1986 | Zahor Chocolates |
| 1985 | Hueso Chocolates |
| 1984 | Hueso Chocolates |
| 1983 | Hueso Chocolates |
| 1982 | Reynolds - Galli |
| 1981 | Kelme |
| 1980 | Zor/Fosforera - Vereco |
| 1979 | Kas - Campagnolo |
| 1978 | Kas - Campagnolo |
| 1977 | Teka |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 6 |