Info
| Last name | Osorio Arboleda |
| First name | Juan Felipe |
| Nationality | |
| Date of birth | 30-01-1995 |
| Age | 30 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 50 | |||||||
| 12-06 | 76 | Stage 10Paipa - Tunja (41.0km) | |||||
| 11-06 | 55 | Stage 9Guateque - Santa Rosa Viterbo (182.0km) | |||||
| 10-06 | 34 | Stage 8Sopó - Somondoco (96.0km) | |||||
| 09-06 | 41 | Stage 7Mariquita - Alto del Vino (140.0km) | |||||
| 08-06 | 23 | Stage 6Rionegro - La Dorada (202.0km) | |||||
| 07-06 | 19 | Stage 5Yarumal - La Union (189.0km) | |||||
| 06-06 | 10 | Stage 4Caucasia - Yarumal (158.0km) | |||||
| 05-06 | 22 | Stage 3Sincelejo - Monteria (116.0km) | |||||
| 04-06 | 120 | Stage 2Cartagena - Sincelejo (176.0km) | |||||
| 03-06 | 60 | Stage 1Barranquilla - Cartagena (123.0km) | |||||
| 10-02 | 10 | ||||||
| 42 | |||||||
| 50 | |||||||
| 23-01 | 39 | Stage 8San Cristóbal - San Cristóbal (116.0km) | |||||
| 22-01 | 54 | Stage 7Ureña - Cerro Del Cristo Rey (117.0km) | |||||
| 21-01 | 70 | Stage 6Plata de Concafé - Casa del Padre (114.0km) | |||||
| 20-01 | 39 | Stage 5La Tendida - La Grita (101.0km) | |||||
| 19-01 | 20 | Stage 4Lagunillas - Mérida (104.0km) | |||||
| 18-01 | 33 | Stage 3Socopó - Barinitas (131.0km) | |||||
| 17-01 | 34 | Stage 2Los Almendros - Ciudad Bolivia (149.0km) | |||||
| 16-01 | 52 | Stage 1Tariba - San Cristóbal (123.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2024 | Orgullo Paisa |
| 2021 | Burgos - BH |
| 2020 | Burgos - BH |
| 2019 | Manzana Postobon Team |
| 2018 | Manzana Postobon Team |
| 2017 | Manzana Postobon Team |
| 2016 | Manzana Postobon Team |
| 2014 | 4-72 Colombia |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |