
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09 | 57 | ||||||
| 21 | |||||||
| 04-09 | 62 | Stage 4Aarburg - Aarburg (111.0km) | |||||
| 03-09 | 30 | Stage 3Muhen - Muhen (8.0km) | |||||
| 03-09 | 72 | Stage 2Muhen - Muhen (86.0km) | |||||
| 02-09 | 47 | Stage 1Gunzwil - Gunzwil (104.0km) | |||||
| 7 | |||||||
| 1 | |||||||
| 4 | |||||||
| 07-08 | 2 | Stage 3La Gleize - La Gleize (111.0km) | |||||
| 06-08 | Stage 2aThimister - Thimister (9.0km) | ||||||
| 06-08 | 2 | Stage 2bThimister - Thimister (97.0km) | |||||
| 05-08 | 97 | Stage 1Aubel - Aubel (94.0km) | |||||
| 7 | |||||||
| 14-07 | 1 | Stage 4Artemare - Hauteville-Lompnès (106.0km) | |||||
| 13-07 | 21 | Stage 3Massignieu-de-Rives - Le Grand Colombier (95.0km) | |||||
| 12-07 | 44 | Stage 2Oyonnax - Oyonnax (83.0km) | |||||
| 11-07 | 1 | Stage 1Creys-Mépieu - Saint-Sorlin-en-Bugey (101.0km) | |||||
| 27-03 | 58 | ||||||
| 20-03 | 16 | ||||||
| 28-02 | 4 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2026 | TotalEnergies |
| 2025 | TotalEnergies |
| 2024 | TotalEnergies |
| 2023 | TotalEnergies |
| 2022 | TotalEnergies |
| 2021 | TotalEnergies |
| 2020 | Total Direct Energie |
| 2019 | Total Direct Energie |
| 2017 | Direct Energie |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 7 |