Info
| Last name | Offredo |
| First name | Yoann |
| Nationality | |
| Date of birth | 12-11-1986 |
| Age | 39 |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 10 | Stage 1Maubeuge - Mons-en-Pévèle (187.0km) | |||||
| 07-09 | 18 | ||||||
| 15 | |||||||
| 07-08 | 9 | Stage 2Brive-la-Gaillarde - Chaumeil (161.0km) | |||||
| 06-08 | 17 | Stage 1Saint-Amand-Montrond - Ambazac (196.0km) | |||||
| 22-06 | 19 | Stage 4Saint-Gaudens - Castres (207.0km) | |||||
| 11-06 | 19 | ||||||
| 11-05 | 20 | Stage 6Dunkerque - Dunkerque (128.0km) | |||||
| 13-04 | 87 | ||||||
| 06-04 | 88 | ||||||
| 19-03 | 16 | ||||||
| 02-03 | 23 | ||||||
| 23-02 | 101 | ||||||
| 10-02 | 19 | ||||||
| 57 | |||||||
| 27-01 | Stage 6Adelaide - Adelaide (88.0km) | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2020 | Circus - Wanty Gobert |
| 2019 | Wanty - Gobert Cycling Team |
| 2018 | Team Wanty - Groupe Gobert |
| 2017 | Team Wanty - Groupe Gobert |
| 2016 | FDJ |
| 2015 | FDJ |
| 2014 | FDJ.fr |
| 2013 | FDJ.fr |
| 2012 | FDJ - BigMat |
| 2011 | FDJ |
| 2010 | FDJ |
| 2009 | Française des Jeux |
| 2008 | Française des Jeux |
| 2007 | Française des Jeux |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 2 |