| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 29:38:21 | |
| 2 | - | + 19 | |
| 3 | (1) | + 25 | |
| 4 | - | + 35 | |
| 5 | - | + 38 | |
| 6 | (3) | + 49 | |
| 7 | - | + 01:41 | |
| 8 | - | + 02:01 | |
| 9 | - | + 02:22 | |
| 10 | - | + 02:28 |
Info
| Date | 15 September 2002 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 19.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 36.79 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 29:38:21 | |
| 2 | - | + 19 | |
| 3 | (1) | + 25 | |
| 4 | - | + 35 | |
| 5 | - | + 38 | |
| 6 | (3) | + 49 | |
| 7 | - | + 01:41 | |
| 8 | - | + 02:01 | |
| 9 | - | + 02:22 | |
| 10 | - | + 02:28 |
| Date | 15 September 2002 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 19.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 36.79 km/h |