| From | Till | Race |
|---|---|---|
| 17.01 | 19.01 | |
| 31.01 | ||
| 05.02 | 08.02 | |
| 28.02 | ||
| 07.03 | ||
| 15.03 | ||
| 21.03 | ||
| 26.03 | ||
| 29.03 | 29.03 | |
| 01.04 | ||
| 05.04 | ||
| 12.04 | ||
| 19.04 | ||
| 22.04 | ||
| 26.04 | ||
| 03.05 | 10.05 | |
| 15.05 | 17.05 | |
| 21.05 | 24.05 | |
| 30.05 | 07.06 | |
| 13.06 | ||
| 17.06 | 21.06 | |
| 01.08 | 09.08 | |
| 19.08 | 23.08 | |
| 29.08 | ||
| 04.09 | 06.09 | |
| 13.10 | 15.10 | |
| 18.10 |
| From | Till | Race |
|---|---|---|
| 17.01 | 19.01 | |
| 31.01 | ||
| 05.02 | 08.02 | |
| 28.02 | ||
| 07.03 | ||
| 15.03 | ||
| 21.03 | ||
| 26.03 | ||
| 29.03 | 29.03 | |
| 01.04 | ||
| 05.04 | ||
| 12.04 | ||
| 19.04 | ||
| 22.04 | ||
| 26.04 | ||
| 03.05 | 10.05 | |
| 15.05 | 17.05 | |
| 21.05 | 24.05 | |
| 30.05 | 07.06 | |
| 13.06 | ||
| 17.06 | 21.06 | |
| 01.08 | 09.08 | |
| 19.08 | 23.08 | |
| 29.08 | ||
| 04.09 | 06.09 | |
| 13.10 | 15.10 | |
| 18.10 |