| 28-09 | DNF | | UCI World Championship Zurich (CM) | 154.0km |
| 22-09 | 48 | | UCI World Championship Zurich TT (CM) | 29.0km |
| 15-09 | 10 | | Pionera Race (1.2) | 96.0km |
| | | Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (2.1) |
| 08-09 | 31 | | Stage 6Le Pouzin - Privas | 80.0km |
| 07-09 | 23 | 60 | Stage 5La Canourgue - Mont Lozère | 103.0km |
| 06-09 | 46 | 91 | Stage 4Goudargues - Méjannes-le-Clap | 15.0km |
| 05-09 | 81 | 93 | Stage 3Avignon - Bollène | 126.0km |
| 04-09 | 57 | 101 | Stage 2Tournon-sur-Rhône - Mauves | 81.0km |
| 03-09 | 124 | 124 | Stage 1 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux - Beauchastel | 88.0km |
| 21-07 | 88 | | La Picto - Charentaise (1.1) | 128.0km |
| 20-07 | 30 | | La Périgord Ladies (1.2) | 113.0km |
| | | CIC-Tour Féminin International des Pyrénées (2.1) |
| 11 | | Standings |
| 11 | | Points |
| 16-06 | 13 | 11 | Stage 3Nay - Bosdarros | 126.0km |
| 15-06 | 13 | 11 | Stage 2Pierrefitte-Nestalas - Col d'Aubisque | 95.0km |
| 14-06 | 5 | 5 | Stage 1Goudon - Lourdes | 125.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.1) |
| 47 | | Standings |
| 09-06 | 48 | 47 | Stage 3Molins de Rei - Barcelona | 86.0km |
| 08-06 | 31 | 38 | Stage 2La Seu d'Urgell - La Molina | 93.0km |
| 07-06 | 64 | 65 | Stage 1Manresa - Manresa | 100.0km |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia Elite women (2.1) |
| 47 | | Standings |
| 01-06 | 44 | 47 | Stage 4Alhaurín de la Torre - Pizarra | 100.0km |
| 31-05 | 51 | 47 | Stage 3Torre del Mar - Vélez-Málaga | 77.0km |
| 30-05 | 55 | 48 | Stage 2Arjona - Otura Santa Clara Golf | 148.0km |
| 29-05 | 54 | 54 | Stage 1Castellar de la Frontera - Alcalá del Valle | 115.0km |
| | | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) |
| 52 | | Standings |
| 19-05 | 44 | 52 | Stage 4Peñaranda de Duero - Canicosa de la Sierra | 122.0km |
| 18-05 | 63 | 77 | Stage 3Roa de Duero - Melgar de Fernamental | 122.0km |
| 17-05 | 51 | 79 | Stage 2Briviesca - Medina de Pomar | 123.0km |
| 16-05 | 96 | 98 | Stage 1Villagonzalo Pedernales - Burgos | 123.0km |
| 14-05 | 33 | | Durango - Durango Emakumeen Saria (1.1) | 113.0km |
| 08-05 | 20 | | Navarra Women's Elite classic (1.Pro) | 135.0km |
| 03-04 | DNF | | Région Pays de la Loire Tour - Féminin (1.2) | |
| | | Vuelta Extremadura Féminas
(2.2) |
| 08-03 | 87 | | Stage 1Nuñomoral - Coria | 90.0km |
| 28-01 | 28 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | |
| 22-01 | 92 | | Trofeo Binissalem-Andratx (1.1) | |
| 21-01 | 77 | | Trofeo Palma Femina (1.1) | |
| 20-01 | 106 | | Trofeo Calvià Femina (1.1) | |