| 29-10 | 4 | | Pan American Games (CC) | 105.0km |
| 13-08 | DNF | | UCI World Championship Glasgow (CM) | 154.0km |
| | | Giro d'Italia Donne (2.WWT) |
| 03-07 | DNS | | Stage 4Fidenza - Borgo Val di Taro (134.0km) | 134.0km |
| 02-07 | 153 | 154 | Stage 3Formigine - Modena (118.0km) | 118.0km |
| 01-07 | 145 | 145 | Stage 2Bagno a Ripoli - Marradi (102.0km) | 102.0km |
| 24-06 | 1 | | National Road Championships - Brasil (CN) | |
| 22-06 | 4 | | National Road Championships - Brasil TT (CN) | |
| | | CIC-Tour Féminin International des Pyrénées (2.1) |
| 68 | | Standings |
| 11-06 | | 68 | Stage 3Nay - Bosdarros (126.0km) | 126.0km |
| 10-06 | 68 | 68 | Stage 2Pierrefitte-Nestalas - Hautacam (96.0km) | 96.0km |
| 09-06 | 64 | 64 | Stage 1Argeles-Gazost - Lourdes (129.0km) | 129.0km |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta Del Sol (2.1) |
| 37 | | Standings |
| 04-06 | 39 | 37 | Stage 5Estepona - Castellar de la Frontera (95.0km) | 95.0km |
| 03-06 | 22 | 38 | Stage 4Pizarra - Mijas (111.0km) | 111.0km |
| 02-06 | 48 | 44 | Stage 3Nerja - Álora (134.0km) | 134.0km |
| 01-06 | 42 | 48 | Stage 2Salobreña - Cómpeta (95.0km) | 95.0km |
| 31-05 | 60 | 61 | Stage 1Alcalá la Real - La Zubia (116.0km) | 116.0km |
| 28-05 | 48 | | Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1) | |
| | | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) |
| 83 | | Standings |
| 21-05 | 74 | 83 | Stage 4Tordómar - Lagunas de Neila (121.0km) | 121.0km |
| 20-05 | 44 | 85 | Stage 3Caleruega - Aranda de Duero (114.0km) | 114.0km |
| 19-05 | 92 | 90 | Stage 2Sotresgudo - Lerma (119.0km) | 119.0km |
| 18-05 | 49 | 51 | Stage 1Quintanaortuño - Medina de Pomar (115.0km) | 115.0km |
| 16-05 | 26 | | Durango - Durango Emakumeen Saria (1.1) | |
| 10-05 | 31 | | Navarra Women's Elite classic (1.Pro) | 135.0km |
| | | La Vuelta Femenina (2.WWT) |
| 81 | | Standings |
| 07-05 | 71 | 81 | Stage 7Pola de Siero - Lagos de Covadonga (93.0km) | 93.0km |
| 06-05 | 92 | 83 | Stage 6Castro Urdiales - Laredo (106.0km) | 106.0km |
| 05-05 | 56 | 86 | Stage 5La Cabrera - Mirador de Peñas Llanas (129.0km) | 129.0km |
| 04-05 | 112 | 116 | Stage 4Cuenca - Guadalajara (133.0km) | 133.0km |
| 03-05 | 115 | 119 | Stage 3Elche de la Sierra - La Roda (148.0km) | 148.0km |
| 02-05 | 107 | 116 | Stage 2Orihuela - Pilar de la Horadada (105.0km) | 105.0km |
| 01-05 | 18 | 138 | Stage 1Torrevieja - Torrevieja (14.0km) | 14.0km |
| 22-04 | 5 | | Road Continental Pan-Am Championships (CC) | |
| 11-03 | DNF | | Miron Ronde van Drenthe (1.WWT) | 94.0km |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines
(2.Pro) |
| 111 | | Standings |
| 19-02 | 108 | 111 | Stage 4Tavernes - Gandia (112.0km) | 112.0km |
| 18-02 | 117 | 116 | Stage 3Agost - Altea (132.0km) | 132.0km |
| 17-02 | 126 | 122 | Stage 2Borriana - Vila-real (117.0km) | 117.0km |
| 16-02 | 103 | 102 | Stage 1Valencia - Sagunto (119.0km) | 119.0km |
| 11-02 | 53 | | Clasica de Almeria (1.1) | 137.0km |
| 05-02 | 103 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |
| 29-01 | 78 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | 135.0km |