Monuments
| Date | Rank | Race | |
|---|---|---|---|
| 23 | |||
| 15-03 | 50 | Stage 7Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto (142.0km) | |
| 14-03 | 19 | Stage 6San Severino Marche - Camerino (188.0km) | |
| 13-03 | 28 | Stage 5Marotta - Mombaroccio (184.0km) | |
| 12-03 | 77 | Stage 4Tagliacozzo - Martinsicuro (213.0km) | |
| 11-03 | 65 | Stage 3Cortona - Magliano de' Marsi (221.0km) | |
| 10-03 | 43 | Stage 2Camaiore - San Gimignano (206.0km) | |
| 09-03 | 81 | Stage 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11.0km) | |
| 07-03 | 90 | ||
| 01-03 | 11 | ||
| 28-02 | 19 | ||
| 22-02 | DNS | ||
| 21-02 | 101 | ||
| 01-02 | DNF | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 25-01 | 10 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |
| 24-01 | 77 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |
| 23-01 | 59 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |
| 22-01 | 31 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |
| 21-01 | 45 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |
| 20-01 | 95 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |
