Info
| Last name | Taboada Rodriguez |
| First name | Andres |
| Nationality | |
| Date of birth | 11-12-2002 |
| Age | 23 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | 186 | ||||||
| 11-08 | 54 | ||||||
| 14-07 | DNF | Stage 3Atouguia da Baleia - Alto de Montejunto (171.0km) | |||||
| 13-07 | 79 | Stage 2Silveira - Torres Vedras (170.0km) | |||||
| 12-07 | 68 | Stage 1Foz do Arelho - Lourinhã (171.0km) | |||||
| 11-07 | 80 | PrologueTurcifal - Turcifal (8.0km) | |||||
| 25-02 | DNF | Stage 4Ponteareas - Tui (162.0km) | |||||
| 24-02 | 103 | Stage 3Xinzo de Limia - Ribadavia (173.0km) | |||||
| 23-02 | 99 | Stage 2Taboada - Chantada (151.0km) | |||||
| 22-02 | 106 | Stage 1La Coruna - La Coruna (14.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
| 2024 | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |