
Info
| Last name | Huyet |
| First name | Baptiste |
| Nationality | |
| Date of birth | 06-07-2000 |
| Age | 25 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 03-10 | 39 | Stage 5Auterive - Saint-Girons (157.0km) | |||||
| 02-10 | 6 | Stage 4Fonsorbes - Plateau de Beille (149.0km) | |||||
| 01-10 | 26 | Stage 3Pierrefitte-Nestalas - Bagnères-de-Bigorre (134.0km) | |||||
| 30-09 | 37 | Stage 2Faudoas - Lannemezan (167.0km) | |||||
| 29-09 | 62 | Stage 1Toulouse - Montauban (168.0km) | |||||
| 04-09 | 38 | ||||||
| 41 | |||||||
| 29-08 | 49 | Stage 2Etupes - Etupes (164.0km) | |||||
| 28-08 | 27 | Stage 1Hérimoncourt - Hérimoncourt (146.0km) | |||||
| 27-08 | 119 | PrologueBéthoncourt - Béthoncourt (3.0km) | |||||
| 30-07 | 56 | ||||||
| 26 | |||||||
| 30-05 | 41 | Stage 3Lunéville - Damelevières (189.0km) | |||||
| 29-05 | 23 | Stage 2Neufchâteau - Saint-Amarin (177.0km) | |||||
| 28-05 | 43 | Stage 1Pont-à-Mousson - Lesménils (158.0km) | |||||
| 27-05 | 124 | PrologueTomblaine - Tomblaine (3.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2026 | Bike Aid |
| 2025 | Unibet Tietema Rockets |
| 2024 | TDT-Unibet |
| 2023 | Van Rysel - Roubaix Lille Métropole |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |