Info
| Last name | Ochoa |
| First name | Carlos José |
| Nationality | |
| Date of birth | 14-12-1980 |
| Age | 45 |
| Place of birth |
Monuments
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | DNF |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 01-11 | Stage 13Guatemala - Guatemala (137.0km) | ||||||
| 31-10 | 4 | Stage 12Retalhuleu - Sacatepéquez (161.0km) | |||||
| 27-10 | 5 | Stage 8Retalhuleu - Quetzaltenango (113.0km) | |||||
| 24-10 | 5 | Stage 5Posada del Quetzal - Jalapa (168.0km) | |||||
| 2 | |||||||
| 14-10 | Stage 8San Cristóbal - San Cristóbal (118.0km) | ||||||
| 13-10 | 5 | Stage 7Lobatera - Táriba (125.0km) | |||||
| 12-10 | 3 | Stage 6Palmira - El Cobre (125.0km) | |||||
| 10-10 | 3 | Stage 4La Fría - Bailadores (157.0km) | |||||
| 06-09 | 2 | Stage 12Santa Elena De Arenales - Valera (170.0km) | |||||
| 05-09 | 3 | Stage 11La Fría - Mérida (160.0km) | |||||
| 3 | |||||||
| 25-02 | Stage 14La Habana - La Habana (90.0km) | ||||||
| 23-02 | 4 | Stage 11Varadero - Matanzas (30.0km) | |||||
| 20-01 | 4 | Stage 13Rubio - Cordero (157.0km) | |||||
Teams
Victories
| This year | 0 |
| Total | 7 |