Info
| Last name | Janssen |
| First name | Christoph |
| Nationality | |
| Date of birth | 28-04-2000 |
| Age | 25 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | 18 | ||||||
| 01-10 | 11 | ||||||
| 17-09 | DNF | ||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 10-09 | 50 | Stage 4Ceske Budejovice - Jindřichův Hradec (168.0km) | |||||
| 09-09 | 60 | Stage 3Český Krumlov - Javornik (133.0km) | |||||
| 08-09 | 21 | Stage 2České Velenice - Studená (137.0km) | |||||
| 07-09 | 29 | Stage 1Třeboň - Milevsko (138.0km) | |||||
| 25-06 | 31 | ||||||
| 09-06 | 90 | ||||||
| 11-03 | 23 | ||||||
| 26 | |||||||
| 05-03 | 35 | Stage 2Rhodes - Salakos (168.0km) | |||||
| 04-03 | 38 | Stage 1Alila - Koskinou (172.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | MYVELO Pro Cycling Team |
| 2024 | Xspeed United Continental |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |