
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08 | DSQ | Stage 2Vásárosnamény - Nyíregyháza (117.0km) | |||||
| 18-08 | DSQ | Stage 1Nyíregyháza - Ibrány (111.0km) | |||||
| 17-08 | DSQ | PrologueNyíregyháza - Nyíregyháza (3.0km) | |||||
| 52 | |||||||
| 31-07 | 57 | Stage 3Sittard - Sittard (113.0km) | |||||
| 30-07 | 41 | Stage 2bMunstergeleen - Munstergeleen (67.0km) | |||||
| 30-07 | 107 | Stage 2aSittard-Geleen - Sittard-Geleen (5.0km) | |||||
| 29-07 | 37 | Stage 1Zolder - Zolder (73.0km) | |||||
| 68 | |||||||
| 24-07 | 74 | Stage 3Bad Wimsbach - Strass im Attergau (109.0km) | |||||
| 23-07 | 55 | Stage 2Rohrbach - Rohrbach (101.0km) | |||||
| 22-07 | 73 | Stage 1aHaid - Haid (2.0km) | |||||
| 22-07 | 70 | Stage 1bHaid - Marchtrenk (89.0km) | |||||
| 26-06 | 7 | ||||||
| 10-06 | DNF | Stage 2Friedrichsthal - Bexbach (84.0km) | |||||
| 09-06 | 39 | Stage 1Bliesbruck-Reinheim - Neunkirchen (98.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | WSA KTM Graz |
| 2024 | WSA KTM Graz |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |