
Info
| Last name | D'Amore |
| First name | Crescenzo |
| Nationality | |
| Date of birth | 02-04-1979 |
| Place of birth | |
| Passed away | 01-12-2024 |
| Age when passed away | 45 |
Monuments
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | DNF |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 10 | ||||||
| 25-08 | 7 | Stage 5Vienne - Poitiers (102.0km) | |||||
| 24-08 | 11 | Stage 3Partheny - Chauvigny (164.0km) | |||||
| 17-08 | 7 | ||||||
| 10-08 | 14 | Stage 5Miranda de Ebro - Burgos (174.0km) | |||||
| 07-08 | 4 | Stage 2Aranda de Duero - Roa de Duero (158.0km) | |||||
| 06-08 | 7 | Stage 1Briviesca - Medina de Pomar (178.0km) | |||||
| 103 | |||||||
| 23-07 | 3 | Stage 4Bassano Bresciano - Palazzolo sull'Oglio (177.0km) | |||||
| 22-07 | 13 | Stage 3aPisogne - Darfo Boario Terme (101.0km) | |||||
| 22-07 | 133 | Stage 3bPian Camuno - Saviore dell'Adamello (62.0km) | |||||
| 21-07 | 145 | Stage 2Bettole di Buffalora - Passo Maniva (152.0km) | |||||
| 20-07 | 93 | Stage 1San Vigilio di Concesio - Toscolano Maderno (178.0km) | |||||
| 06-04 | 7 | Stage 4Angers - Ernee (188.0km) | |||||
| 04-04 | 7 | Stage 1Mouilleron-le-Captif - Saint-Mars-la-Jaille (193.0km) | |||||
| 21-03 | 4 | Stage 1Riccione - Riccione (95.0km) | |||||
| 19-02 | DNF | ||||||
| 04-02 | 24 | ||||||
Teams
Victories
| This year | 0 |
| Total | 2 |