
Info
| Last name | Nazon |
| First name | Damien |
| Nationality | |
| Date of birth | 26-06-1974 |
| Age | 51 |
| Place of birth |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 115 | ||||||
| 10-09 | 1 | Stage 6Montauban - Foix (176.0km) | |||||
| 06-09 | 5 | Stage 2Vannes - Cholet (195.0km) | |||||
| 13-08 | 2 | Stage 1Bourg-en-Bresse - Pont-de-Vaux (185.0km) | |||||
| 14-07 | OTL | Stage 9Pau - Loudenvielle-Le Louron (182.0km) | |||||
| 13-07 | 186 | Stage 8Sauternes - Pau (161.0km) | |||||
| 12-07 | 35 | Stage 7Marennes - Bordeaux (194.0km) | |||||
| 11-07 | 8 | Stage 6Le Blanc - Marennes (217.0km) | |||||
| 10-07 | 186 | Stage 5Chantonnay - La Châtre (261.0km) | |||||
| 09-07 | 191 | Stage 4Plumelec - Puy du Fou (223.0km) | |||||
| 08-07 | 53 | Stage 3Vire - Plumelec (224.0km) | |||||
| 07-07 | 195 | Stage 2Saint-Valery-en-Caux - Vire (262.0km) | |||||
| 06-07 | 196 | Stage 1Rouen - Forges-les-Eaux (192.0km) | |||||
| 05-07 | 186 | PrologueRouen - Rouen (7.0km) | |||||
| 29-06 | 2 | ||||||
| 11-06 | 3 | Stage 3Le Puy-en-Velay - Beaumes-de-Venise (214.0km) | |||||
| 09-06 | 10 | Stage 1Grenoble - Villeurbanne (167.0km) | |||||
| 24-05 | 6 | ||||||
| 24-04 | 10 | ||||||
| 01-03 | DNF | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2005 | Crédit Agricole |
| 2004 | Crédit Agricole |
| 2003 | Brioches La Boulangère |
| 2002 | Bonjour |
| 2001 | Bonjour |
| 2000 | Bonjour - Toupargel |
| 1999 | La Française des Jeux |
| 1998 | La Française des Jeux |
| 1997 | La Française des Jeux |
| 1996 | Banesto |
| 1995 | Castorama |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 23 |