Info
| Last name | Bindi |
| First name | Emanuele |
| Nationality | |
| Date of birth | 07-10-1981 |
| Age | 44 |
Monuments
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 148th | - | - | - | - |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||
| 23-07 | 89 | Stage 4Bassano Bresciano - Palazzolo sull'Oglio (177.0km) | |||||
| 22-07 | 53 | Stage 3aPisogne - Darfo Boario Terme (101.0km) | |||||
| 22-07 | 16 | Stage 3bPian Camuno - Saviore dell'Adamello (62.0km) | |||||
| 21-07 | 12 | Stage 2Bettole di Buffalora - Passo Maniva (152.0km) | |||||
| 20-07 | 41 | Stage 1San Vigilio di Concesio - Toscolano Maderno (178.0km) | |||||
| 25-06 | 19 | ||||||
| 15-06 | 3 | Stage 2 | |||||
| 26-05 | 20 | ||||||
| 04-02 | 110 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2011 | Meridiana Kamen Team |
| 2009 | Lampre - NGC |
| 2008 | Lampre |
| 2007 | Team Universal Caffe' - Ecopetrol |
| 2006 | OTC Doors - Lauretana |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |