Info
| Last name | Da Rosa Pereira |
| First name | Endrigo |
| Nationality | |
| Date of birth | 05-03-1994 |
| Age | 31 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05 | 14 | Stage 3Ibiporã - Bela Vista do Paraíso (167.0km) | |||||
| 28-05 | 15 | Stage 2Londrina - Tamarana (153.0km) | |||||
| 27-05 | 9 | Stage 1Bela Vista do Paraíso - Primeiro de Maio (128.0km) | |||||
| 09-05 | 7 | ||||||
| 07-05 | 4 | ||||||
| 10-04 | 12 | Stage 3São Francisco de Paula - São Francisco de Paula (160.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2014 | Memorial - Prefeitura de Santos |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |