Info
| Last name | Echave Musatadi |
| First name | Federico |
| Nationality | |
| Date of birth | 20-07-1960 |
| Age | 65 |
| Place of birth |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 11-09 | Stage 7bTortosa - Salou (138.0km) | ||||||
| 08-09 | 2 | Stage 4bHospitalet de Llobregat - San Sadurní de Noya (118.0km) | |||||
| 01-09 | 37 | ||||||
| 08-06 | 2 | ||||||
| 33 | |||||||
| 12-05 | Stage 19Destilerias DYC - Salamanca (175.0km) | ||||||
| 07-05 | 3 | Stage 14Valencia - Benidorm (201.0km) | |||||
| 06-05 | 8 | Stage 13Andorra La Vella - Sant Quirze del Vallès (193.0km) | |||||
| 28-04 | 1 | Stage 5Lugo - Oviedo (238.0km) | |||||
| 07-04 | 1 | ||||||
| 10 | |||||||
| 05-04 | 9 | Stage 5bBeasain - Beasain (14.0km) | |||||
| 02-04 | 8 | Stage 2Vera di Bidasoa - Legorreta (197.0km) | |||||
| 20-02 | 1 | Stage 1Castellón - Segorbe (193.0km) | |||||
| 19-02 | 3 | PrologueCastellón - Castellón (7.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 1996 | Mapei - GB |
| 1995 | Mapei - GB - Latexco |
| 1994 | Mapei - CLAS |
| 1993 | Clas-Cajastur |
| 1992 | Clas-Cajastur |
| 1991 | Clas-Cajastur |
| 1990 | Clas-Cajastur |
| 1989 | BH |
| 1988 | BH |
| 1987 | BH |
| 1986 | Teka |
| 1985 | Teka |
| 1984 | Teka |
| 1983 | Teka |
| 1982 | Teka |
| 1981 | Teka - Campagnolo |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 11 |