Info
| Last name | Bouyer |
| First name | Franck |
| Nationality | |
| Date of birth | 17-03-1974 |
| Age | 51 |
| Place of birth |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08 | 2 | Stage 2Angoulême - La Rochelle (190.0km) | |||||
| 14-07 | DNF | Stage 14Besse - Tulle (185.0km) | |||||
| 13-07 | 131 | Stage 13Le Puy-en-Velay - Super-Besse Sancy (177.0km) | |||||
| 12-07 | 29 | Stage 12Valence - Le Puy-en-Velay (143.0km) | |||||
| 11-07 | 131 | Stage 11Gap - Valence (200.0km) | |||||
| 09-07 | 86 | Stage 10Torino - Gap (203.0km) | |||||
| 08-07 | 149 | Stage 9Val-d'Isère - Sestriere (190.0km) | |||||
| 07-07 | 140 | Stage 8Bourg-Saint-Maurice - Val-d'Isère (30.0km) | |||||
| 06-07 | 158 | Stage 7Chambéry - Les Arcs (202.0km) | |||||
| 05-07 | 146 | Stage 6Arc-et-Senans - Aix-les-Bains (208.0km) | |||||
| 04-07 | 106 | Stage 5Lac de Madine - Besançon (225.0km) | |||||
| 03-07 | 178 | Stage 4Soissons - Lac de Madine (230.0km) | |||||
| 02-07 | 95 | Stage 3Wasquehal - Nogent-sur-Oise (195.0km) | |||||
| 01-07 | 99 | Stage 2's Hertogenbosch - Wasquehal (228.0km) | |||||
| 30-06 | 157 | Stage 1's Hertogenbosch - 's Hertogenbosch (206.0km) | |||||
| 29-06 | 144 | Prologue's Hertogenbosch - 's Hertogenbosch (9.0km) | |||||
| 108 | |||||||
| 17-03 | Stage 9Antibes - Nice (19.0km) | ||||||
| 02-03 | DNF | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2013 | Team Europcar |
| 2012 | Team Europcar |
| 2011 | Team Europcar |
| 2010 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2009 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2007 | Bouygues Telecom |
| 2006 | Bouygues Telecom |
| 2005 | Bouygues Telecom |
| 2004 | Brioches La Boulangère |
| 2003 | Brioches La Boulangère |
| 2002 | Bonjour |
| 2001 | Bonjour |
| 2000 | Bonjour - Toupargel |
| 1999 | La Française des Jeux |
| 1998 | La Française des Jeux |
| 1997 | La Française des Jeux |
| 1996 | Agrigel - La Creuse - Fenioux |
| 1995 | Castorama |
| 1994 | Castorama |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 6 |