Franck Bouyer

Info

Last name Bouyer
First name Franck
Nationality France
Date of birth 17 March 1974
Age 50
Place of birth Beaupréau
Date Rank GC Race Route
08.09 154 GP de Fourmies (1.HC) Fourmies - Fourmies
Tour du Poitou Charentes (2.1)
30.08 DNF Stage 5 Ruelle-sur-Touvre - Poitiers
29.08 59 67 Stage 4 Charroux - Civray
29.08 97 99 Stage 3 Charroux - Civray
28.08 97 102 Stage 2 Saintes - Angoulême
27.08 98 98 Stage 1 Saint-Maixent-l'École - Saintes
Tour du Limousin (2.1)
77 General Classification
23.08 74 77 Stage 4 Bourganeuf - Limoges
22.08 107 91 Stage 3 Ussac - Chamboulive
21.08 99 87 Stage 2 Rochechouart - Ambazac
20.08 80 80 Stage 1 Limoges - Rochechouart
Tour de Wallonie (2.HC)
97 General Classification
24.07 94 97 Stage 5 Soignies - Thuin
23.07 101 97 Stage 4 Andenne - Clabecq
22.07 98 99 Stage 3 Beaufays - Bastogne
21.07 113 96 Stage 2 Verviers - Engis
20.07 89 89 Stage 1 Ans (Liège) - Eupen
23.06 58 Kampioenschap van Frankrijk (CN) Lannilis - Lannilis
Boucles de la Mayenne (2.2)
7 General Classification
16.06 45 7 Stage 3 Saint-Mars-sur-Colmont - Laval
15.06 10 5 Stage 2 Laval - Évron
14.06 87 8 Stage 1 Saint-Berthevin - Le Bourgneuf-la-Forêt
13.06 10 10 Prologue Laval - Laval
26.05 14 Boucles de l'Aulne (1.1) Châteaulin - Châteaulin
Tour de Picardie (2.1)
85 General Classification
12.05 100 85 Stage 3 Nanteuil-le-Haudouin - Soissons
11.05 86 87 Stage 2 Oisemont - Bailleul-sur-Thérain
10.05 108 108 Stage 1 Guise - Flixecourt
Quatre Jours de Dunkerque (2.HC)
40 General Classification
05.05 84 40 Stage 5 Estaires - Dunkerque
04.05 34 38 Stage 4 Lens - Parc d'Olhain
03.05 65 83 Stage 3 Oignies - Liévin
02.05 105 112 Stage 2 Lewarde - Douchy-les-Mines
01.05 122 123 Stage 1 Dunkerque - Courrières
09.04 52 Paris-Camembert (1.1) Magnanville - Vimoutiers
29.03 DNF Route Adélie de Vitré (1.1) Vitré - Vitré
Tour de Normandie (2.2)
25 General Classification
24.03 67 25 Stage 6 Bagnoles de l'Orne - Caen
23.03 38 25 Stage 5 Gouville-sur-Mer - Bagnoles de l'Orne
22.03 29 30 Stage 4 Domfront - Villers-Bocage
21.03 48 35 Stage 3 Le Thuit-Signol - Argentan
20.03 33 44 Stage 2 Forges-les-Eaux - Elbeuf
19.03 89 101 Stage 1 Colombelles - Forges-les-Eaux
18.03 104 104 Prologue Saint-Lô - Saint-Lô
17.03 54 Cholet - Pays De Loire (1.1) Cholet - Cholet
Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1)
03.03 DNF Stage 2 Nieuwpoort - Ichtegem
02.03 151 70 Stage 1 Brugge - Harelbeke
01.03 86 86 Prologue Middelkerke - Middelkerke
24.02 DNF Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (1.1) Bourg-Saint-Andéol - Ruoms
16.02 92 Trofeo Laigueglia (1.1) Laigueglia - Laigueglia
Etoile de Bessèges (2.1)
88 General Classification
03.02 64 88 Stage 6 Alès - Alès
03.02 112 96 Stage 5 Alès - Alès
02.02 129 103 Stage 4 Sabran - Pont-Saint-Esprit
01.02 99 92 Stage 3 Bessèges - Bessèges
31.01 144 124 Stage 2 Nîmes - Les Fumades
30.01 103 104 Stage 1 Bellegarde - Beaucaire

Victories

This year 0
Total 6

Schedule

There are no races scheduled at this moment