| 13-10 | 30 | | Il Lombardia (1.UWT) | 241.0km |
| 09-10 | 70 | | Tre Valli Varesine (1.HC) | 209.0km |
| 06-10 | DNF | | Giro dell'Emilia (1.HC) | 207.0km |
| 30-09 | 53 | | UCI World Championship Innsbruck (CM) | 258.0km |
| 22-09 | 6 | | Memorial Marco Pantani (1.1) | 199.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 50 | | Standings |
| 40 | | Points |
| 36 | | Mountain |
| 16-09 | 118 | 50 | Stage 21Alcorcón - Madrid | 100.0km |
| 15-09 | 32 | 50 | Stage 20Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | 97.0km |
| 14-09 | 94 | 51 | Stage 19Lérida - Andorra | 154.0km |
| 13-09 | 128 | 50 | Stage 18Ejea de los Caballeros - Lérida | 186.0km |
| 12-09 | 45 | 51 | Stage 17Getxo - Balcón de Bizkaia | 157.0km |
| 11-09 | 137 | 54 | Stage 16Santillana del Mar - Torrelavega | 32.0km |
| 09-09 | 18 | 52 | Stage 15Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 178.0km |
| 08-09 | 124 | 65 | Stage 14Cistierna - Les Praeres. Nava | 171.0km |
| 07-09 | 75 | 54 | Stage 13Carreño - La Camperona | 174.0km |
| 06-09 | 108 | 54 | Stage 12Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.0km |
| 05-09 | 3 | 51 | Stage 11Mombuey - Luintra | 207.0km |
| 04-09 | 166 | 54 | Stage 10Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177.0km |
| 02-09 | 36 | 52 | Stage 9Talavera de la Reina - La Covatilla | 200.0km |
| 01-09 | 96 | 66 | Stage 8Linares - Almadén | 195.0km |
| 31-08 | 81 | 66 | Stage 7Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | 185.0km |
| 30-08 | 150 | 67 | Stage 6Huércal-Overa - Mar Menor | 155.0km |
| 29-08 | 9 | 56 | Stage 5Granada - Roquetas de Mar | 188.0km |
| 28-08 | 53 | 72 | Stage 4Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | 161.0km |
| 27-08 | 125 | 93 | Stage 3Mijas - Alhaurín de la Torre | 178.0km |
| 26-08 | 79 | 89 | Stage 2Marbella - Caminito del Rey | 163.0km |
| 25-08 | 128 | 128 | Stage 1Málaga - Málaga | 8.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 60 | | Standings |
| 120 | | Points |
| 29-07 | 122 | 60 | Stage 21Houilles - Paris | 115.0km |
| 28-07 | 70 | 60 | Stage 20Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | 31.0km |
| 27-07 | 69 | 60 | Stage 19Lourdes - Laruns | 200.0km |
| 26-07 | 130 | | Stage 18Trie-sur-Baïse - Pau | 172.0km |
| 25-07 | 22 | 51 | Stage 17Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.0km |
| 24-07 | 72 | 64 | Stage 16Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 218.0km |
| 22-07 | 69 | 64 | Stage 15Millau - Carcassonne | 181.0km |
| 21-07 | 75 | 61 | Stage 14Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | 187.0km |
| 20-07 | 110 | 52 | Stage 13Bourg-d'Oisans - Valence | 169.0km |
| 19-07 | 43 | 52 | Stage 12Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | 175.0km |
| 18-07 | 47 | 58 | Stage 11Albertville - La Rosière-Montvalezan | 108.0km |
| 17-07 | 68 | 65 | Stage 10Annecy - Le Grand-Bornand | 159.0km |
| 15-07 | 64 | 66 | Stage 9Arras - Roubaix | 154.0km |
| 14-07 | 154 | 100 | Stage 8Dreux - Amiens | 181.0km |
| 13-07 | 154 | 92 | Stage 7Fougères - Chartres | 231.0km |
| 12-07 | 70 | 84 | Stage 6Brest - Mûr-de-Bretagne | 181.0km |
| 11-07 | 79 | 102 | Stage 5Lorient - Quimper | 203.0km |
| 10-07 | 91 | 137 | Stage 4La Baule - Sarzeau | 192.0km |
| 09-07 | 11 | 156 | Stage 3Cholet - Cholet | 35.0km |
| 08-07 | 142 | 138 | Stage 2Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | 183.0km |
| 07-07 | 144 | 144 | Stage 1Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | 189.0km |
| 30-06 | 67 | | National Road Championships - Italy (CN) | 233.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 39 | | Standings |
| 10-06 | 42 | 39 | Stage 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 54 | 44 | Stage 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 38 | 44 | Stage 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 48 | 56 | Stage 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 16 | 88 | Stage 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 71 | 81 | Stage 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 127 | 129 | Stage 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 125 | 125 | PrologueValence - Valence | 6.0km |
| 22-04 | DNF | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 258.0km |
| 18-04 | 96 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 198.0km |
| 15-04 | DNF | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 262.0km |
| | | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) |
| 73 | | Standings |
| 07-04 | 45 | 73 | Stage 6Eibar - Arrate | 122.0km |
| 06-04 | 108 | 102 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Eibar | 164.0km |
| 05-04 | 135 | 91 | Stage 4Lodosa - Lodosa | 19.0km |
| 04-04 | 91 | 83 | Stage 3Bermeo - Villanueva de Valdegovía | 184.0km |
| 03-04 | 103 | 104 | Stage 2Zarautz - Bermeo | 152.0km |
| 02-04 | 105 | 105 | Stage 1Zarautz - Zarautz | 162.0km |
| 17-03 | 85 | | Milano-Sanremo (1.UWT) | 294.0km |
| | | Tirreno-Adriatico (2.UWT) |
| 56 | | Standings |
| 13-03 | 122 | 56 | Stage 7San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 10.0km |
| 12-03 | 102 | 56 | Stage 6Numana - Fano | 153.0km |
| 11-03 | 60 | 58 | Stage 5Castelraimondo - Filottrano | 178.0km |
| 10-03 | 52 | 58 | Stage 4Foligno - Sarnano Sassotetto | 219.0km |
| 09-03 | 60 | 86 | Stage 3Follonica - Trevi | 234.0km |
| 08-03 | 129 | 133 | Stage 2Camaiore - Follonica | 167.0km |
| 07-03 | 11 | 132 | Stage 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 21.0km |
| 04-03 | 86 | | GP Industria & Artigianato (1.HC) | 199.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) |
| 52 | | Standings |
| 04-02 | 99 | 52 | Stage 5Paterna - Valencia | 135.0km |
| 03-02 | 58 | 55 | Stage 4Orihuela - Cocentaina | 184.0km |
| 02-02 | 15 | 93 | Stage 3Calpe - Calpe | 23.0km |
| 01-02 | 73 | 93 | Stage 2Bétera - Albuixech | 154.0km |
| 31-01 | 131 | 131 | Stage 1Oropesa del Mar - Peñíscola | 191.0km |