
Info
| Last name | Martin Sanz |
| First name | Gotzon |
| Nationality | |
| Date of birth | 15-02-1996 |
| Age | 29 |
| Place of birth |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 12 | ||||||
| 19-09 | 5 | ||||||
| 17-09 | 66 | ||||||
| 16-09 | 32 | ||||||
| 23-08 | 19 | ||||||
| 02-08 | 38 | ||||||
| 78 | |||||||
| 1 | |||||||
| 01-08 | 89 | Stage 5Covarrubias - Lagunas de Neila (158.0km) | |||||
| 31-07 | 51 | Stage 4Gumiel de Izán - Roa de Duero (164.0km) | |||||
| 30-07 | 51 | Stage 3Sargentes de La Lora - Picón Blanco (150.0km) | |||||
| 29-07 | 61 | Stage 2Castrojeriz - Villadiego (168.0km) | |||||
| 28-07 | 125 | Stage 1Burgos - Burgos (157.0km) | |||||
| 01-03 | 21 | ||||||
| 29-02 | 18 | ||||||
| 39 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 23-02 | 111 | Stage 5Lagoa - Lagoa (20.0km) | |||||
| 22-02 | 38 | Stage 4Albufeira - Alto do Malhão (169.0km) | |||||
| 21-02 | 99 | Stage 3Faro - Tavira (201.0km) | |||||
| 20-02 | 38 | Stage 2Sagres - Alto da Fóia (183.0km) | |||||
| 19-02 | 50 | Stage 1Portimão - Lagos (195.0km) | |||||
| 02-02 | 130 | ||||||
| 31-01 | 35 | ||||||
| 30-01 | 69 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2026 | Euskaltel - Euskadi |
| 2025 | Euskaltel - Euskadi |
| 2024 | Euskaltel - Euskadi |
| 2023 | Euskaltel - Euskadi |
| 2022 | Euskaltel - Euskadi |
| 2021 | Euskaltel - Euskadi |
| 2020 | Euskaltel - Euskadi |
| 2019 | Equipo Euskadi |
| 2018 | Team Euskadi |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |