
| Date | Rank | Race |
|---|---|---|
| 31-01 | OTL | |
| 30-01 | 47 | |
| 28-01 | 42 | |
| 24-01 | 42 | |
| 23-01 | 103 |
Schedule
| 01.02 |
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2027 | Euskaltel - Euskadi |
| 2026 | Euskaltel - Euskadi |
| 2025 | Euskaltel - Euskadi |
| 2024 | Euskaltel - Euskadi |
| 2022 | Euskaltel - Euskadi |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |

| Date | Rank | Race |
|---|---|---|
| 31-01 | OTL | |
| 30-01 | 47 | |
| 28-01 | 42 | |
| 24-01 | 42 | |
| 23-01 | 103 |
| 01.02 |
| Year | Team |
|---|---|
| 2027 | Euskaltel - Euskadi |
| 2026 | Euskaltel - Euskadi |
| 2025 | Euskaltel - Euskadi |
| 2024 | Euskaltel - Euskadi |
| 2022 | Euskaltel - Euskadi |
| This year | 0 |
| Total | 0 |