
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | 6 | ||||||
| 27-05 | 68 | ||||||
| 19-05 | 24 | Stage 5Reuver - Reuver (13.0km) | |||||
| 19-05 | 61 | Stage 6Reuver - Reuver (96.0km) | |||||
| 18-05 | 36 | Stage 4Buchten - Buchten (204.0km) | |||||
| 17-05 | 58 | Stage 3Elst - Hoofddorp (163.0km) | |||||
| 16-05 | 55 | Stage 2Ulft - Gendringen (158.0km) | |||||
| 15-05 | 93 | Stage 1Zandvoort - Noordwijk (144.0km) | |||||
| 14-05 | 40 | PrologueZandvoort - Zandvoort (3.0km) | |||||
| 15-04 | 18 | ||||||
| 84 | |||||||
| 25-03 | 105 | Stage 8Bagnoles de l'Orne - Caen (135.0km) | |||||
| 24-03 | 113 | Stage 7Brécey - Bagnoles de l'Orne (153.0km) | |||||
| 23-03 | 86 | Stage 6Domfront - Villers-Bocage (156.0km) | |||||
| 22-03 | 88 | Stage 5Elbeuf - Flers (190.0km) | |||||
| 21-03 | 125 | Stage 3Forges-les-Eaux - Gaillon (61.0km) | |||||
| 21-03 | 122 | Stage 4Aubevoye - Elbeuf (100.0km) | |||||
| 20-03 | 108 | Stage 2Colombelles - Forges-les-Eaux (200.0km) | |||||
| 19-03 | 50 | Stage 1Saint-Lô - Saint-Lô (3.0km) | |||||
| 11-03 | 105 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2026 | Lotto - Intermarché |
| 2025 | Lotto |
| 2024 | Lotto Dstny |
| 2023 | Lotto Dstny |
| 2022 | Lotto Soudal |
| 2021 | Lotto Soudal |
| 2020 | Lotto Soudal |
| 2019 | Lotto - Soudal |
| 2018 | Lotto - Soudal |
| 2017 | Lotto - Soudal |
| 2016 | Lotto - Soudal |
| 2015 | Lotto - Soudal |
| 2014 | Topsport Vlaanderen - Baloise |
| 2013 | Topsport Vlaanderen - Baloise |
| 2012 | Bontrager Livestrong Team |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 11 |