Info
| Last name | Rubiera Vigil |
| First name | José Luis |
| Nationality | |
| Date of birth | 27-01-1973 |
| Age | 52 |
| Place of birth |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 21-09 | Stage 21San Sebastián de los Reyes - Madrid (102.0km) | ||||||
| 14-09 | 16 | Stage 14Oviedo - Estación Invernal Fuentes de Invierno (158.0km) | |||||
| 16 | |||||||
| 09-08 | Stage 5Areniscas de los Pinares - Lagunas de Neila (155.0km) | ||||||
| 05-08 | 19 | Stage 1Medina de Pomar - Villarcayo (150.0km) | |||||
| 11 | |||||||
| 27-04 | Stage 7Atlanta - Atlanta (100.0km) | ||||||
| 26-04 | 13 | Stage 6Blairsville - Brasstown Bald (142.0km) | |||||
| 8 | |||||||
| 08-03 | Stage 5San Javier - Murcia (134.0km) | ||||||
| 06-03 | Stage 3Puerto Lumbreras - San Pedro del Pinatar (146.0km) | ||||||
| 05-03 | 1 | Stage 2Calasparra - Totana (152.0km) | |||||
| 20-02 | 5 | Stage 3Modesto - San José (152.0km) | |||||
| 31 | |||||||
| 27-01 | Stage 6Adelaide - Adelaide (88.0km) | ||||||
Teams
Victories
| This year | 0 |
| Total | 4 |