Info
| Last name | Aramayo Villena |
| First name | Jose Manuel |
| Nationality | |
| Date of birth | 15-08-2002 |
| Age | 23 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | |||||||
| 17 | |||||||
| 10-08 | 22 | Stage 10Sopó - Bogotá (137.0km) | |||||
| 09-08 | 59 | Stage 9Alvarado - Alto del Vino (217.0km) | |||||
| 08-08 | 2 | Stage 8Cali - La Tebaida (168.0km) | |||||
| 07-08 | 31 | Stage 7Armenia - Cali (180.0km) | |||||
| 06-08 | 84 | Stage 6Mosquera - Alto de la Línea (231.0km) | |||||
| 04-08 | 89 | Stage 4Duitama - Duitama (152.0km) | |||||
| 03-08 | 106 | Stage 3Aguazul - Pajarito (33.0km) | |||||
| 02-08 | 132 | Stage 2Yopal - Alto del Porvenir (152.0km) | |||||
| 01-08 | 10 | Stage 1Yopal - Yopal (206.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | Pio Rico Cycling Team |
| 2024 | Swift Carbon Pro Cycling Brasil |
| 2023 | Pio Rico - Alcaldia La Vega |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 1 |