Info
| Last name | Tamayo Martinez |
| First name | Juan Sebastian |
| Nationality | |
| Date of birth | 23-05-1988 |
| Age | 37 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | 28 | ||||||
| 01-10 | 41 | ||||||
| 24 | |||||||
| 10-09 | 66 | Stage 5Rovereto - Montecchio Maggiore (170.0km) | |||||
| 09-09 | 26 | Stage 4Noceto - San Valentino di Brentonico (175.0km) | |||||
| 08-09 | 61 | Stage 3Lonate Pozzolo - Salsomaggiore Terme (198.0km) | |||||
| 07-09 | 85 | Stage 2Loano - Vigevano (187.0km) | |||||
| 06-09 | 102 | Stage 1Paesana - Laigueglia (170.0km) | |||||
| 27 | |||||||
| 03-09 | 47 | Stage 4Gorle - Bergamo (147.0km) | |||||
| 02-09 | 54 | Stage 3Alzano Lombardo - Alzano Lombardo (162.0km) | |||||
| 01-09 | 56 | Stage 2Calcinato - Calcinato (199.0km) | |||||
| 31-08 | 28 | Stage 1Nembro - Presolana (176.0km) | |||||
| 16-08 | 35 | ||||||
| 06-08 | 53 | ||||||
| 15-07 | 40 | ||||||
| 05-06 | 39 | ||||||
| 28-05 | 37 | ||||||
| 27-05 | 92 | ||||||
| 20-05 | 4 | ||||||
| 08-05 | 27 | ||||||
| 10-04 | 60 | ||||||
| 22-03 | 103 | Stage 1Riccione - Riccione (81.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2017 | Bicicletas Strongman |
| 2015 | Orgullo Antiqueno |
| 2014 | Funvic Brasilinvest-Sao Jose dos Campos |
| 2012 | Team Wit |
| 2011 | Wit |
| 2009 | CarmioOro & A-Style |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 1 |