| 30-09 | 8 | | UCI World Championship Innsbruck (CM) | 258.0km |
| | | Tour de Slovaquie (2.1) |
| 1 | | Standings |
| 5 | | Points |
| 12 | | Mountain |
| 16-09 | 31 | 1 | Stage 4Nitra - Galanta | 161.0km |
| 15-09 | 35 | 1 | Stage 3Dubnica nad Váhom - Nitra | 180.0km |
| 14-09 | 5 | 1 | Stage 2Ružomberok - Dubnica nad Váhom | 191.0km |
| 13-09 | 1 | 1 | Stage 1Poprad - Štrbské Pleso | 164.0km |
| 12-09 | 4 | 4 | ProloguePoprad - Poprad | 1.0km |
| | | Ovo Energy Tour of Britain (2.HC) |
| 1 | | Standings |
| 3 | | Points |
| 8 | | Mountain |
| 09-09 | 13 | 1 | Stage 8London - London | 77.0km |
| 08-09 | 19 | 1 | Stage 7West Bridgford - Mansfield | 215.0km |
| 07-09 | 2 | 1 | Stage 6Barrow-in-Furness - Whinlatter Pass | 168.0km |
| 06-09 | 2 | 2 | Stage 5Cockermouth - Whinlatter | 14.0km |
| 05-09 | 38 | 3 | Stage 4Nuneaton - Royal Leamington Spa | 183.0km |
| 04-09 | 1 | 3 | Stage 3Bristol - Bristol | 128.0km |
| 03-09 | 4 | 7 | Stage 2Cranbrook - Barnstaple | 174.0km |
| 02-09 | 50 | 50 | Stage 1Pembrey Country Park - The City of Newport | 174.0km |
| 11-08 | 1 | | Criterium Nocturne Dun Le Palestel (Cri) | |
| 08-08 | 2 | | Criterium Cycliste Int. de Marcoles (Cri) | |
| 07-08 | 1 | | Critérium Cycliste de Castillon-la-Bataille (Cri) | |
| 05-08 | 1 | | Ronde D'aix (Cri) | |
| 04-08 | 1 | | Clásica Ciclista San Sebastián (1.UWT) | 228.0km |
| 02-08 | 1 | | Criterium d'après Tour de France de Dijon (Cri) | |
| 01-08 | 2 | | Ronde des Korrigans (Cri) | |
| 31-07 | 1 | | 37e Criterium d'après Tour de France de Lisieux (Cri) | |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 33 | | Standings |
| 5 | | Points |
| 1 | | Mountain |
| 29-07 | 105 | 33 | Stage 21Houilles - Paris | 115.0km |
| 28-07 | 58 | 33 | Stage 20Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | 31.0km |
| 27-07 | 36 | 33 | Stage 19Lourdes - Laruns | 200.0km |
| 26-07 | 135 | | Stage 18Trie-sur-Baïse - Pau | 172.0km |
| 25-07 | 47 | 31 | Stage 17Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.0km |
| 24-07 | 1 | 31 | Stage 16Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 218.0km |
| 22-07 | 141 | 41 | Stage 15Millau - Carcassonne | 181.0km |
| 21-07 | 2 | 32 | Stage 14Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | 187.0km |
| 20-07 | 148 | 40 | Stage 13Bourg-d'Oisans - Valence | 169.0km |
| 19-07 | 100 | 41 | Stage 12Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | 175.0km |
| 18-07 | 84 | 33 | Stage 11Albertville - La Rosière-Montvalezan | 108.0km |
| 17-07 | 1 | 28 | Stage 10Annecy - Le Grand-Bornand | 159.0km |
| 15-07 | 108 | 49 | Stage 9Arras - Roubaix | 154.0km |
| 14-07 | 124 | 18 | Stage 8Dreux - Amiens | 181.0km |
| 13-07 | 124 | 4 | Stage 7Fougères - Chartres | 231.0km |
| 12-07 | 4 | 4 | Stage 6Brest - Mûr-de-Bretagne | 181.0km |
| 11-07 | 5 | 5 | Stage 5Lorient - Quimper | 203.0km |
| 10-07 | 15 | 5 | Stage 4La Baule - Sarzeau | 192.0km |
| 09-07 | 3 | 6 | Stage 3Cholet - Cholet | 35.0km |
| 08-07 | 11 | 16 | Stage 2Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | 183.0km |
| 07-07 | 23 | 24 | Stage 1Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | 189.0km |
| 01-07 | 3 | | National Road Championships - France (CN) | 253.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 21 | | Standings |
| 4 | | Points |
| 10 | | Mountain |
| 10-06 | 35 | 21 | Stage 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 29 | 21 | Stage 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 12 | 4 | Stage 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 1 | 4 | Stage 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 5 | 11 | Stage 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 16 | 5 | Stage 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 2 | 5 | Stage 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 17 | 17 | PrologueValence - Valence | 6.0km |
| 22-04 | 4 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 258.0km |
| 18-04 | 1 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 198.0km |
| 15-04 | 7 | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 262.0km |
| | | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) |
| 35 | | Standings |
| 2 | | Points |
| 10 | | Mountain |
| 07-04 | | 35 | Stage 6Eibar - Arrate | 122.0km |
| 06-04 | 20 | 4 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Eibar | 164.0km |
| 05-04 | 8 | 2 | Stage 4Lodosa - Lodosa | 19.0km |
| 04-04 | 6 | 1 | Stage 3Bermeo - Villanueva de Valdegovía | 184.0km |
| 03-04 | 1 | 1 | Stage 2Zarautz - Bermeo | 152.0km |
| 02-04 | 1 | 1 | Stage 1Zarautz - Zarautz | 162.0km |
| 17-03 | 35 | | Milano-Sanremo (1.UWT) | 294.0km |
| | | Paris-Nice (2.UWT) |
| 18 | | Standings |
| 3 | | Points |
| 10 | | Mountain |
| 11-03 | 35 | 18 | Stage 8Nice - Nice | 110.0km |
| 10-03 | 17 | 9 | Stage 7Nice - Valdeblore La Colmiane | 175.0km |
| 09-03 | 3 | 2 | Stage 6Sisteron - Vence | 198.0km |
| 08-03 | 37 | 3 | Stage 5Salon-de-Provence - Sisteron | 165.0km |
| 07-03 | 3 | 3 | Stage 4La Fouillouse - Saint-Étienne | 18.0km |
| 06-03 | 9 | 4 | Stage 3Bourges - Châtel-Guyon | 210.0km |
| 05-03 | 13 | 4 | Stage 2Orsonville - Vierzon | 187.0km |
| 04-03 | 6 | 6 | Stage 1Chatou - Meudon | 135.0km |
| | | Abu Dhabi Tour (2.UWT) |
| 4 | | Standings |
| 17 | | Points |
| 25-02 | 3 | 4 | Stage 5Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet | 199.0km |
| 24-02 | 13 | 10 | Stage 4Al Maryah Island - Al Maryah Island | 11.0km |
| 23-02 | 68 | 50 | Stage 3Nation Towers - Big Flag | 133.0km |
| 22-02 | 28 | 52 | Stage 2Yas Mall - YAS Beach | 154.0km |
| 21-02 | 90 | 92 | Stage 1Madinat Zayed Edu Complex - ADNOC School | 189.0km |
| | | Colombia Oro y Paz (2.1) |
| 7 | | Standings |
| 10 | | Points |
| 7 | | Mountain |
| 11-02 | 10 | 7 | Stage 6Armenia - Manizales | 184.0km |
| 10-02 | 13 | 7 | Stage 5Pereira - Salento | 160.0km |
| 09-02 | 1 | 1 | Stage 4Buga - Alto Boquerón El Tambo | 149.0km |
| 08-02 | 55 | 32 | Stage 3Palmira - Buga | 163.0km |
| 07-02 | 19 | 29 | Stage 2Palmira - Palmira | 183.0km |
| 06-02 | 34 | 39 | Stage 1Palmira - Palmira | 99.0km |