| 11-09 | 91 | | La Choralis Fourmies Féminine (1.2) | 117.0km |
| 10-09 | 53 | | A Travers les Hauts de France (1.2) | |
| 04-09 | 47 | | Grote Prijs Beerens (1.1) | 130.0km |
| 10-07 | 28 | | Districtenpijl - Ekeren-Deurne (1.1) | 138.0km |
| | | Lotto Belgium Tour (2.1) |
| 73 | | Standings |
| 30-06 | 74 | 73 | Stage 2Geraardsbergen - Geraardsbergen | 108.0km |
| 29-06 | 91 | 96 | Stage 1Blankenberge - Brugge | 111.0km |
| 28-06 | 80 | 80 | PrologueChimay - Chimay | 4.0km |
| 26-06 | 4 | | National Road Championships - Belgium (CN) | 119.0km |
| 14-05 | 42 | | ZLM Omloop der Kempen Ladies (1.2) | 122.0km |
| 07-05 | 22 | | GP Eco-Struct (1.1) | 136.0km |
| 20-04 | DNF | | La Flèche Wallonne Féminine (1.WWT) | 133.0km |
| 18-04 | DNF | | Ronde de Mouscron (1.1) | |
| 13-04 | DNF | | De Brabantse Pijl Dames (1.Pro) | 141.0km |
| 24-03 | 76 | | Oxyclean Classic Brugge-De Panne (1.WWT) | 162.0km |
| 26-02 | DNF | | Omloop Het Nieuwsblad Women (1.Pro) | 128.0km |
| | | Setmana Valenciana-Volta Comunitat Valenciana Fémines
(2.1) |
| 19-02 | 145 | | Stage 3Vila-real - Vistabella del Maestra | 135.0km |
| 18-02 | 141 | 143 | Stage 2Altea - Cocentaina | 117.0km |
| 17-02 | 144 | 144 | Stage 1Tavernes de la Valldigna - Gandia | 114.0km |
| 06-02 | 55 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |