Laurent Pichon

Info

Last name Pichon
First name Laurent
Nationality France
Date of birth 19 July 1986
Age 37
Date Rank GC Race Route
01.10 61 Tour de Vendée (1.1) Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon
28.09 DNF Circuit Franco-Belge (1.Pro) Tournai - Mont-de-l'Enclus
17.09 103 Grand Prix d'Isbergues (1.1)
10.09 52 Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) Montréal - Montréal
08.09 79 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) Québec - Québec
03.09 DNF Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) Plouay - Plouay
Tour du Limousin (2.1)
64 General Classification
18.08 88 64 Stage 4 Saint-Yrieix-la-Perche - Limoges
17.08 47 52 Stage 3 Sarran - Bort-les-Orgues
16.08 84 70 Stage 2 Excideuil - Trélissac
15.08 56 58 Stage 1 Rilhac-Rancon - Bénévent-l'Abbaye
13.08 35 La Polynormande (1.1)
Tour de France (2.UWT)
124 General Classification
74 Points Classification
47 Mountain Classification
23.07 71 124 Stage 21 Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris
22.07 40 124 Stage 20 Belfort - Le Markstein
21.07 133 137 Stage 19 Moirans-en-Montagne - Poligny
20.07 110 135 Stage 18 Moûtiers - Bourg-en-Bresse
19.07 92 138 Stage 17 Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel
18.07 106 138 Stage 16 Passy - Combloux
16.07 94 139 Stage 15 Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc
15.07 95 141 Stage 14 Annemasse - Morzine
14.07 82 150 Stage 13 Chatillon-sur-Chalaronne - Le Grand Colombier
13.07 125 154 Stage 12 Roanne - Belleville-en-Beaujolais
12.07 100 Stage 11 Clermont-Ferrand - Moulins
11.07 137 155 Stage 10 Vulcania (Auvergne) - Issoire
09.07 89 153 Stage 9 Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme
08.07 137 157 Stage 8 Libourne - Limoges
07.07 124 159 Stage 7 Mont-de-Marsan - Bordeaux
06.07 108 158 Stage 6 Tarbes - Cauterets-Cambasque
05.07 142 162 Stage 5 Pau - Laruns
04.07 128 166 Stage 4 Dax - Nogaro
03.07 170 165 Stage 3 Amorebieta - Bayonne
02.07 138 161 Stage 2 Vitoria-Gasteiz - San Sebastián
01.07 162 162 Stage 1 Bilbao - Bilbao
25.06 DNF National Road Championships - France (CN)
La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (2.1)
66 General Classification
43 Points Classification
14 Mountain Classification
18.06 40 66 Stage 4 Saint-Gaudens - Saint-Girons
17.06 67 84 Stage 3 Gimont - Nistos Cap Nestès
16.06 95 108 Stage 2 Cazouls-lès-Béziers - Graulhet
15.06 113 113 Stage 1 Narbonne - Gruissan
11.06 59 Elfstedenronde Brugge (1.1) Brugge - Brugge
10.06 DNF Duracell Dwars door het Hageland (1.Pro)
Boucles de la Mayenne (2.Pro)
30 General Classification
22 Mountain Classification
28.05 55 30 Stage 4 Montsûrs - Laval
27.05 64 28 Stage 3 Saint-Berthevin - Meslay-du-Maine
26.05 47 28 Stage 2 Saint-Mars-sur-Colmont - Lassay-les-Châteaux
25.05 42 42 Stage 1 Laval - Laval
4 Jours de Dunkerque (2.Pro)
15 General Classification
41 Points Classification
21.05 33 15 Stage 6 Avion - Dunkerque
20.05 10 15 Stage 5 Roubaix - Cassel
19.05 43 26 Stage 4 Maubeuge - Achicourt
18.05 60 40 Stage 3 Saint-Quentin - Saint-Quentin
17.05 20 29 Stage 2 Compiègne - Laon
16.05 78 80 Stage 1 Dunkerque - Abbeville
14.05 15 Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) Châteaulin - Châteaulin
13.05 36 Tour du Finistère (1.1) Saint-Évarzec - Quimper
07.05 7 Tro-Bro Léon (1.Pro) Plouguerneau - Lannilis
06.05 68 Grand Prix du Morbihan (1.Pro) Josselin - Plumelec
01.05 44 Eschborn-Frankfurt (1.UWT) Eschborn - Frankfurt am Main
11.04 37 Paris - Camembert (1.1) Magnanville - Livarot
Région Pays de la Loire Tour (2.1)
21 General Classification
25 Points Classification
07.04 9 21 Stage 4 Sablé-sur-Sarthe - Le Mans
06.04 41 65 Stage 3 Baugé-en-Anjou - Mayenne
05.04 90 86 Stage 2 Clisson - Le Lion-d'Angers
04.04 64 66 Stage 1 Saint-Nazaire - Saint-Gilles-Croix-de-Vie
31.03 40 La Route Adélie de Vitré (1.1) Vitré - Vitré
26.03 39 La Roue Tourangelle (1.1) Chambray-lès-Tours - Tours
22.03 DNF Classic Brugge-De Panne (1.UWT) Brugge - De Panne
19.03 91 Cholet - Pays de la Loire (1.1) Cholet - Cholet
18.03 14 Classic Loire Atlantique (1.1) La Haye-Fouassière - La Haye-Fouassière
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
78 General Classification
12.03 89 78 Stage 7 San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto
11.03 82 83 Stage 6 Osimo - Osimo
10.03 99 90 Stage 5 Morro d'Oro - Sarnano Sassotetto
09.03 74 77 Stage 4 Greccio - Tortoreto Lido
08.03 137 127 Stage 3 Follonica - Foligno
07.03 144 82 Stage 2 Camaiore - Follonica
06.03 92 92 Stage 1 Lido di Camaiore - Lido di Camaiore
01.03 71 Trofeo Laigueglia (1.Pro) Laigueglia - Laigueglia
26.02 DNF Faun Drome Classic (1.Pro)
13.02 32 Jaén Paraiso Interior (1.1)
12.02 57 Clasica de Almeria (1.Pro) Puebla de Vicar - Roquetas de Mar
Etoile de Bessèges - Tour du Gard (2.1)
85 General Classification
05.02 51 85 Stage 5 Alès - Alès
04.02 82 89 Stage 4 Saint-Christol-lès-Alès - Le Mont Bouquet
03.02 116 102 Stage 3 Bessèges - Bessèges
01.02 91 91 Stage 1 Bellegarde - Bellegarde
22.01 84 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València (1.1)

Victories

This year 0
Total 7

Schedule

There are no races scheduled at this moment