Info
| Last name | Lelli |
| First name | Massimiliano |
| Nationality | |
| Date of birth | 02-12-1967 |
| Age | 58 |
| Place of birth |
Monuments
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | 14 | ||||||
| 19-09 | 72 | ||||||
| 02-09 | DNF | ||||||
| 19-08 | 46 | ||||||
| 17-08 | 3 | ||||||
| 9 | |||||||
| 06-06 | Stage 20Milano - Milano (90.0km) | ||||||
| 05-06 | 6 | Stage 19Gallarate - Varese Sacro Monte (39.0km) | |||||
| 03-06 | 9 | Stage 17Moena - Aprica (223.0km) | |||||
| 31-05 | 7 | Stage 14Klagenfurt - Klagenfurt (164.0km) | |||||
| 26-05 | 6 | Stage 9La Spezia - Langhirano (176.0km) | |||||
| 11-05 | 10 | Stage 4Nyon - Bulle (191.0km) | |||||
| 11-04 | 89 | ||||||
| 15 | |||||||
| 14-03 | Stage 8San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (18.0km) | ||||||
| 12-03 | 4 | Stage 6Porto Recanati - Monte Urano (192.0km) | |||||
| 10-03 | 1 | Stage 4Salerno - Isola del Liri (205.0km) | |||||
| 24-02 | 11 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2004 | Cofidis |
| 2003 | Cofidis |
| 2002 | Cofidis |
| 2001 | Cofidis |
| 2000 | Cofidis |
| 1999 | Cofidis |
| 1998 | Cofidis |
| 1997 | Saeco - Estro |
| 1996 | Saeco - Estro - A.S. Juvenes San Marino |
| 1995 | Mercatone Uno - Saeco |
| 1994 | Mercatone Uno - Medeghin |
| 1993 | Ariostea |
| 1992 | Ariostea |
| 1991 | Ariostea |
| 1990 | Ariostea |
| 1989 | Atala - Campagnolo |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 7 |