| 10-07 | 39 | | UEC Road European Championships U23 (CC) | 104.0km |
| 25-06 | 14 | | National Road Championships - Spain (CN) | |
| 24-06 | 13 | | National Road Championships - Spain TT (CN) | |
| 14-06 | 53 | | Mont Ventoux Dénivelé Challenges (1.2) | 98.0km |
| 05-06 | 38 | | Alpes Gresivaudan Classic (1.2) | |
| | | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) |
| 50 | | Standings |
| 22-05 | 48 | 50 | Stage 4Covarrubias - Lagunas de Neila (125.0km) | 125.0km |
| 21-05 | 48 | 57 | Stage 3Medina de Pomar - Ojo Guareña (113.0km) | 113.0km |
| 20-05 | 81 | 73 | Stage 2Sasamón - Aguilar de Campoo (129.0km) | 129.0km |
| 19-05 | 64 | 64 | Stage 1Pedrosa del Príncipe - Aranda de Duero (121.0km) | 121.0km |
| 08-05 | 58 | | Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1) | |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia (Ruta Del Sol) (2.1) |
| 44 | | Standings |
| 05-05 | 43 | 44 | Stage 3Fuengirola - Castellar de la Frontera (139.0km) | 139.0km |
| 04-05 | 29 | 47 | Stage 2Málaga - Mijas (118.0km) | 118.0km |
| 03-05 | 54 | 54 | Stage 1Salobreña - Arenas (105.0km) | 105.0km |
| 06-04 | 43 | | Scheldeprijs (1.1) | 138.0km |
| 03-04 | DNF | | Ronde van Vlaanderen (1.WWT) | 158.0km |
| 09-03 | 45 | | GP Oetingen (1.1) | |
| | | Setmana Valenciana-Volta Comunitat Valenciana Fémines
(2.1) |
| 67 | | Standings |
| 20-02 | 44 | 67 | Stage 4Sagunto - Valencia (118.0km) | 118.0km |
| 19-02 | 51 | 69 | Stage 3Vila-real - Vistabella del Maestra (135.0km) | 135.0km |
| 18-02 | 94 | 99 | Stage 2Altea - Cocentaina (117.0km) | 117.0km |
| 17-02 | 137 | 137 | Stage 1Tavernes de la Valldigna - Gandia (114.0km) | 114.0km |