| 19-09 | DNF | | Giro dell'Appennino (1.1) | 191.0km |
| 17-09 | 30 | | Coppa Sabatini (1.Pro) | 210.0km |
| 16-09 | 12 | | Giro della Toscana (1.1) | 182.0km |
| | | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) |
| 92 | | Standings |
| 04-09 | 112 | 92 | Stage 4Forlì - Forlì (166.0km) | 166.0km |
| 03-09 | 115 | 93 | Stage 3Riccione - Riccione (168.0km) | 168.0km |
| 02-09 | 77 | 77 | Stage 2Riccione - Sogliano al Rubicone (166.0km) | 166.0km |
| 01-09 | | 119 | Stage 1bGatteo a Mare - Gatteo (13.0km) | 13.0km |
| 01-09 | 17 | 17 | Stage 1aGatteo - Gatteo (97.0km) | 97.0km |
| 30-08 | DNF | | Memorial Marco Pantani (1.1) | |
| 29-08 | 26 | | Trofeo Matteotti (1.1) | |
| 03-08 | 109 | | Gran Trittico Lombardo (1.Pro) | 199.0km |
| 08-03 | 4 | | Trofej Porec - Porec Trophy
(1.2) | |
| 04-03 | 16 | | Trofej Umag - Umag Trophy (1.2) | |
| | | Vuelta a San Juan Internacional (2.Pro) |
| 104 | | Standings |
| 8 | | Mountain |
| 02-02 | 9 | 104 | Stage 7San Juan - San Juan (141.0km) | 141.0km |
| 01-02 | 9 | 104 | Stage 6Circuito San Juan Villicum - Circuito San Juan Villicum (155.0km) | 155.0km |
| 31-01 | 98 | 109 | Stage 5Caucete - Alto Colorado (175.0km) | 175.0km |
| 29-01 | 17 | 115 | Stage 4San José de Jáchal - Valle Fértil (185.0km) | 185.0km |
| 28-01 | 68 | 125 | Stage 3Ullum - Dique Punta Negra (14.0km) | 14.0km |
| 27-01 | 23 | 129 | Stage 2Pocito - Pocito (168.0km) | 168.0km |
| 26-01 | 139 | 140 | Stage 1San Juan - San Juan (163.0km) | 163.0km |