| 04-11 | 15 | | Le Tour De France Saitama Criterium (Cri) | |
| 30-09 | DNF | | UCI World Championship Innsbruck (CM) | 258.0km |
| 26-09 | 6 | | UCI World Championship Innsbruck TT (CM) | 54.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 100 | | Standings |
| 27 | | Points |
| 16-09 | 75 | 100 | Stage 21Alcorcón - Madrid | 100.0km |
| 15-09 | 128 | 100 | Stage 20Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | 97.0km |
| 14-09 | 97 | 96 | Stage 19Lérida - Andorra | 154.0km |
| 13-09 | 123 | 96 | Stage 18Ejea de los Caballeros - Lérida | 186.0km |
| 12-09 | 13 | 98 | Stage 17Getxo - Balcón de Bizkaia | 157.0km |
| 11-09 | 3 | 104 | Stage 16Santillana del Mar - Torrelavega | 32.0km |
| 09-09 | 119 | 105 | Stage 15Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 178.0km |
| 08-09 | 91 | 99 | Stage 14Cistierna - Les Praeres. Nava | 171.0km |
| 07-09 | 81 | 100 | Stage 13Carreño - La Camperona | 174.0km |
| 06-09 | 96 | 108 | Stage 12Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.0km |
| 05-09 | 79 | 113 | Stage 11Mombuey - Luintra | 207.0km |
| 04-09 | 55 | 149 | Stage 10Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177.0km |
| 02-09 | 85 | 152 | Stage 9Talavera de la Reina - La Covatilla | 200.0km |
| 01-09 | 160 | 163 | Stage 8Linares - Almadén | 195.0km |
| 31-08 | 142 | 161 | Stage 7Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | 185.0km |
| 30-08 | 154 | 161 | Stage 6Huércal-Overa - Mar Menor | 155.0km |
| 29-08 | 152 | 149 | Stage 5Granada - Roquetas de Mar | 188.0km |
| 28-08 | 152 | 136 | Stage 4Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | 161.0km |
| 27-08 | 152 | 117 | Stage 3Mijas - Alhaurín de la Torre | 178.0km |
| 26-08 | 106 | 100 | Stage 2Marbella - Caminito del Rey | 163.0km |
| 25-08 | 7 | 7 | Stage 1Málaga - Málaga | 8.0km |
| 08-08 | 2 | | UEC Road Elite European Championships TT (CC) | 45.0km |
| 04-08 | 26 | | Clásica Ciclista San Sebastián (1.UWT) | 228.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 70 | | Standings |
| 122 | | Points |
| 29-07 | 59 | 70 | Stage 21Houilles - Paris | 115.0km |
| 28-07 | 14 | 70 | Stage 20Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | 31.0km |
| 27-07 | 37 | 71 | Stage 19Lourdes - Laruns | 200.0km |
| 26-07 | 132 | | Stage 18Trie-sur-Baïse - Pau | 172.0km |
| 25-07 | 38 | 71 | Stage 17Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.0km |
| 24-07 | 62 | 82 | Stage 16Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 218.0km |
| 22-07 | 29 | 100 | Stage 15Millau - Carcassonne | 181.0km |
| 21-07 | 119 | 107 | Stage 14Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | 187.0km |
| 20-07 | 105 | 102 | Stage 13Bourg-d'Oisans - Valence | 169.0km |
| 19-07 | 50 | 103 | Stage 12Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | 175.0km |
| 18-07 | 44 | 114 | Stage 11Albertville - La Rosière-Montvalezan | 108.0km |
| 17-07 | 77 | 138 | Stage 10Annecy - Le Grand-Bornand | 159.0km |
| 15-07 | 121 | 152 | Stage 9Arras - Roubaix | 154.0km |
| 14-07 | 149 | 138 | Stage 8Dreux - Amiens | 181.0km |
| 13-07 | 149 | 139 | Stage 7Fougères - Chartres | 231.0km |
| 12-07 | 115 | 140 | Stage 6Brest - Mûr-de-Bretagne | 181.0km |
| 11-07 | 133 | 149 | Stage 5Lorient - Quimper | 203.0km |
| 10-07 | 103 | 163 | Stage 4La Baule - Sarzeau | 192.0km |
| 09-07 | 2 | 172 | Stage 3Cholet - Cholet | 35.0km |
| 08-07 | 172 | 173 | Stage 2Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | 183.0km |
| 07-07 | 175 | 175 | Stage 1Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | 189.0km |
| 22-06 | 1 | | National Road Championships - Spain TT (CN) | 37.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 30 | | Standings |
| 33 | | Points |
| 10-06 | 25 | 30 | Stage 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 35 | 33 | Stage 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 41 | 35 | Stage 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 56 | 42 | Stage 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 1 | 3 | Stage 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 46 | 7 | Stage 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 53 | 7 | Stage 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 9 | 9 | PrologueValence - Valence | 6.0km |
| | | Tour de Romandie (2.UWT) |
| 13 | | Standings |
| 47 | | Points |
| 29-04 | 59 | 13 | Stage 5Mont-sur-Rolle - Genève | 181.0km |
| 28-04 | 23 | 13 | Stage 4Sion - Sion | 149.0km |
| 27-04 | 16 | 14 | Stage 3Ollon - Villars-sur-Ollon | 9.0km |
| 26-04 | 36 | 8 | Stage 2Delémont - Yverdon-les-Bains | 173.0km |
| 25-04 | 25 | 8 | Stage 1Freiburg - Delémont | 116.0km |
| 24-04 | 12 | 12 | PrologueFreiburg - Freiburg | 4.0km |
| | | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) |
| 06-04 | 18 | 50 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Eibar | 164.0km |
| 05-04 | 4 | 90 | Stage 4Lodosa - Lodosa | 19.0km |
| 04-04 | 114 | 98 | Stage 3Bermeo - Villanueva de Valdegovía | 184.0km |
| 03-04 | 90 | 89 | Stage 2Zarautz - Bermeo | 152.0km |
| 02-04 | 77 | 77 | Stage 1Zarautz - Zarautz | 162.0km |
| | | Tirreno-Adriatico (2.UWT) |
| 80 | | Standings |
| 20 | | Points |
| 13-03 | 3 | 80 | Stage 7San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 10.0km |
| 12-03 | 130 | 84 | Stage 6Numana - Fano | 153.0km |
| 11-03 | 82 | 77 | Stage 5Castelraimondo - Filottrano | 178.0km |
| 10-03 | 100 | 65 | Stage 4Foligno - Sarnano Sassotetto | 219.0km |
| 09-03 | 62 | 52 | Stage 3Follonica - Trevi | 234.0km |
| 08-03 | 74 | 10 | Stage 2Camaiore - Follonica | 167.0km |
| 07-03 | 3 | 10 | Stage 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 21.0km |
| | | Abu Dhabi Tour (2.UWT) |
| 12 | | Standings |
| 13 | | Points |
| 25-02 | 20 | 12 | Stage 5Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet | 199.0km |
| 24-02 | 2 | 2 | Stage 4Al Maryah Island - Al Maryah Island | 11.0km |
| 23-02 | 60 | 47 | Stage 3Nation Towers - Big Flag | 133.0km |
| 22-02 | 43 | 53 | Stage 2Yas Mall - YAS Beach | 154.0km |
| 21-02 | 75 | 77 | Stage 1Madinat Zayed Edu Complex - ADNOC School | 189.0km |
| | | Colombia Oro y Paz (2.1) |
| 56 | | Standings |
| 11-02 | 50 | 56 | Stage 6Armenia - Manizales | 184.0km |
| 10-02 | 58 | 77 | Stage 5Pereira - Salento | 160.0km |
| 09-02 | 104 | 98 | Stage 4Buga - Alto Boquerón El Tambo | 149.0km |
| 08-02 | 53 | 48 | Stage 3Palmira - Buga | 163.0km |
| 07-02 | 76 | 52 | Stage 2Palmira - Palmira | 183.0km |
| 06-02 | 30 | 35 | Stage 1Palmira - Palmira | 99.0km |