Info
| Last name | Aimonetto |
| First name | Pietro |
| Nationality | |
| Date of birth | 29-05-2001 |
| Age | 24 |
Grand tours
| Year | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 1922 | 6th | - | - |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | |||||||
| 18-06 | 114 | Stage 8Tavagnacco - Trieste (131.0km) | |||||
| 17-06 | 96 | Stage 7Possagno - Pian del Cansiglio (175.0km) | |||||
| 16-06 | 101 | Stage 6Pergine Valsugana - Povegliano (166.0km) | |||||
| 15-06 | 105 | Stage 5Cesano Maderno - Manerba del Garda (164.0km) | |||||
| 14-06 | 129 | Stage 4Morbegno - Passo dello Stelvio (118.0km) | |||||
| 13-06 | 151 | Stage 3Priocca - Magenta (146.0km) | |||||
| 12-06 | 123 | Stage 2San Francesco al Campo - Cherasco (151.0km) | |||||
| 11-06 | 147 | Stage 1Aglie - Aglie (9.0km) | |||||
| 14-05 | 54 | ||||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2022 | Beltrami TSA Tre Colli |
| 2021 | Cycling Team Friuli Asd |
| 2020 | Cycling Team Friuli Asd |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |