| | | Tour of Hainan (2.HC) |
| 33 | | Standings |
| 30-10 | 29 | 33 | Stage 9Qiongzhong - Xinglong | 145.0km |
| 29-10 | 42 | 35 | Stage 8Sanya - Qiongzhong | 165.0km |
| 28-10 | 41 | 39 | Stage 7Wuzhishan - Sanya | 127.0km |
| 27-10 | 27 | 40 | Stage 6Changjiang - Wuzhishan | 197.0km |
| 26-10 | 33 | 93 | Stage 5Danzhou - Changjiang | 184.0km |
| 25-10 | 108 | 100 | Stage 4Chengmai - Danzhou | 159.0km |
| 24-10 | 55 | 103 | Stage 3Haikou - Chengmai | 208.0km |
| 23-10 | 26 | 105 | Stage 2Xinglong - Haikou | 230.0km |
| 22-10 | 111 | 111 | Stage 1Xinglong - Xinglong | 88.0km |
| 17-09 | 85 | | UEC Road European Championships U23 (CC) | 152.0km |
| | | Tour de l'Avenir (2.NCUP) |
| 26-08 | DNF | | Stage 7Val-d'Isère - Vailmeinier | 121.0km |
| 25-08 | 102 | 110 | Stage 6Saint-Gervais Mont-Blanc - Tignes | 123.0km |
| 24-08 | 103 | 115 | Stage 5Scionzier - Les Carroz-d'Arâches | 97.0km |
| 23-08 | 128 | 117 | Stage 4Lugny - Lugny | 16.0km |
| 22-08 | 121 | 115 | Stage 3Bourg-en-Bresse - Autun | 171.0km |
| 21-08 | 95 | | Stage 2Montrond-les-Bains - Trévoux | 156.0km |
| 20-08 | 89 | 89 | Stage 1Le Puy-en-Velay - Veauche | 139.0km |
| 31-07 | 21 | | Rad am Ring (1.1) | |
| | | Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC) |
| 65 | | Standings |
| 09-07 | 104 | 65 | Stage 7Bad Tatzsmannsdorf - Wien | 179.0km |
| 08-07 | 86 | 56 | Stage 6Graz - Stegersbach | 203.0km |
| 07-07 | 58 | 56 | Stage 5Millstatt
- Dobratsch | 147.0km |
| 06-07 | 64 | 54 | Stage 4Rottenmann - Edelweißspitze
| 183.0km |
| 05-07 | 42 | 43 | Stage 3Ardagger - Sonntagberg | 181.0km |
| 04-07 | 63 | 58 | Stage 2Mondsee - Steyr | 205.0km |
| 03-07 | 86 | 70 | Stage 1Innsbruck - Salzburg | 186.0km |
| 02-07 | 81 | 81 | PrologueKitzbühel - Kitzbühel0 | 0 |
| 25-06 | 3 | | National Road Championships - Poland U23 (CN) | |
| 19-06 | 26 | | Korona Kocich Gór (1.2) | |
| | | Tour of Estonia (2.1) |
| 28-05 | DNF | | Stage 2Tartu - Tartu | 144.0km |
| 27-05 | 78 | 78 | Stage 1Tallinn - Tartu | 190.0km |
| 14-05 | 19 | | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Polski (1.2) | |
| 09-04 | 83 | | Ronde van Vlaanderen U23 (1.NCUP) | |