| 13-10 | DNF | | Il Lombardia (1.UWT) | 241.0km |
| 11-10 | DNF | | Gran Piemonte (1.HC) | 191.0km |
| 10-10 | DNF | | Milano-Torino (1.HC) | 200.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 67 | | Standings |
| 55 | | Points |
| 1 | | Mountain |
| 16-09 | 131 | 67 | Stage 21Alcorcón - Madrid | 100.0km |
| 15-09 | 60 | 67 | Stage 20Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | 97.0km |
| 14-09 | 92 | 69 | Stage 19Lérida - Andorra | 154.0km |
| 13-09 | 142 | 68 | Stage 18Ejea de los Caballeros - Lérida | 186.0km |
| 12-09 | 34 | 68 | Stage 17Getxo - Balcón de Bizkaia | 157.0km |
| 11-09 | 19 | 73 | Stage 16Santillana del Mar - Torrelavega | 32.0km |
| 09-09 | 115 | 74 | Stage 15Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 178.0km |
| 08-09 | 54 | 60 | Stage 14Cistierna - Les Praeres. Nava | 171.0km |
| 07-09 | 53 | 65 | Stage 13Carreño - La Camperona | 174.0km |
| 06-09 | 9 | 73 | Stage 12Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.0km |
| 05-09 | 101 | 85 | Stage 11Mombuey - Luintra | 207.0km |
| 04-09 | 113 | 83 | Stage 10Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177.0km |
| 02-09 | 58 | 86 | Stage 9Talavera de la Reina - La Covatilla | 200.0km |
| 01-09 | 75 | 95 | Stage 8Linares - Almadén | 195.0km |
| 31-08 | 86 | 97 | Stage 7Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | 185.0km |
| 30-08 | 104 | 103 | Stage 6Huércal-Overa - Mar Menor | 155.0km |
| 29-08 | 61 | 99 | Stage 5Granada - Roquetas de Mar | 188.0km |
| 28-08 | 74 | 114 | Stage 4Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | 161.0km |
| 27-08 | 122 | 148 | Stage 3Mijas - Alhaurín de la Torre | 178.0km |
| 26-08 | 141 | 152 | Stage 2Marbella - Caminito del Rey | 163.0km |
| 25-08 | 90 | 90 | Stage 1Málaga - Málaga | 8.0km |
| 08-08 | 5 | | Antwerpen Na-Tour Dernycriterium (Cri) | |
| 05-08 | 1 | | Dernycriterium Lombardsijde Middelkerke (Cri) | |
| 30-07 | 5 | | Na-Tour criterium Aalst (Cri) | 107.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 65 | | Standings |
| 18 | | Points |
| 25 | | Mountain |
| 29-07 | 74 | 65 | Stage 21Houilles - Paris | 115.0km |
| 28-07 | 28 | 65 | Stage 20Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | 31.0km |
| 27-07 | 50 | 65 | Stage 19Lourdes - Laruns | 200.0km |
| 26-07 | 111 | | Stage 18Trie-sur-Baïse - Pau | 172.0km |
| 25-07 | 116 | | Stage 17Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.0km |
| 24-07 | 46 | 57 | Stage 16Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 218.0km |
| 22-07 | 104 | 60 | Stage 15Millau - Carcassonne | 181.0km |
| 21-07 | 10 | 52 | Stage 14Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | 187.0km |
| 20-07 | 118 | 69 | Stage 13Bourg-d'Oisans - Valence | 169.0km |
| 19-07 | 54 | 68 | Stage 12Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | 175.0km |
| 18-07 | 34 | 75 | Stage 11Albertville - La Rosière-Montvalezan | 108.0km |
| 17-07 | 80 | 100 | Stage 10Annecy - Le Grand-Bornand | 159.0km |
| 15-07 | 93 | 109 | Stage 9Arras - Roubaix | 154.0km |
| 14-07 | 113 | 120 | Stage 8Dreux - Amiens | 181.0km |
| 13-07 | 113 | 122 | Stage 7Fougères - Chartres | 231.0km |
| 12-07 | 122 | 116 | Stage 6Brest - Mûr-de-Bretagne | 181.0km |
| 11-07 | 73 | 106 | Stage 5Lorient - Quimper | 203.0km |
| 10-07 | 133 | 146 | Stage 4La Baule - Sarzeau | 192.0km |
| 09-07 | 19 | 140 | Stage 3Cholet - Cholet | 35.0km |
| 08-07 | 155 | 128 | Stage 2Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | 183.0km |
| 07-07 | 131 | 131 | Stage 1Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | 189.0km |
| 24-06 | 45 | | National Road Championships - Belgium (CN) | 223.0km |
| 21-06 | 2 | | National Road Championships - Belgium TT (CN) | 43.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 10-06 | DNF | | Stage 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 47 | 81 | Stage 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 60 | 104 | Stage 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 71 | 121 | Stage 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 3 | 139 | Stage 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 126 | 143 | Stage 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 137 | 140 | Stage 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 89 | 89 | PrologueValence - Valence | 6.0km |
| | | Tour de Romandie (2.UWT) |
| 49 | | Standings |
| 1 | | Points |
| 1 | | Mountain |
| 29-04 | 94 | 49 | Stage 5Mont-sur-Rolle - Genève | 181.0km |
| 28-04 | 61 | 49 | Stage 4Sion - Sion | 149.0km |
| 27-04 | 28 | 39 | Stage 3Ollon - Villars-sur-Ollon | 9.0km |
| 26-04 | 1 | 55 | Stage 2Delémont - Yverdon-les-Bains | 173.0km |
| 25-04 | 73 | 72 | Stage 1Freiburg - Delémont | 116.0km |
| 24-04 | 15 | 15 | PrologueFreiburg - Freiburg | 4.0km |
| | | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) |
| 59 | | Standings |
| 11 | | Points |
| 3 | | Mountain |
| 07-04 | 6 | 59 | Stage 6Eibar - Arrate | 122.0km |
| 06-04 | 67 | 93 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Eibar | 164.0km |
| 05-04 | 13 | 101 | Stage 4Lodosa - Lodosa | 19.0km |
| 04-04 | 125 | 105 | Stage 3Bermeo - Villanueva de Valdegovía | 184.0km |
| 03-04 | 51 | 79 | Stage 2Zarautz - Bermeo | 152.0km |
| 02-04 | 120 | 120 | Stage 1Zarautz - Zarautz | 162.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 25-03 | DNF | | Stage 7Barcelona - Barcelona | 154.0km |
| 24-03 | 94 | 118 | Stage 6Vielha - Torrefarrera | 194.0km |
| 23-03 | 126 | 119 | Stage 5Llívia - Vielha | 212.0km |
| 22-03 | 104 | 93 | Stage 4Llanars - La Molina | 170.0km |
| 21-03 | 1 | 1 | Stage 3San Cugat del Vallés - Vallter 2000 | 199.0km |
| 20-03 | 68 | 88 | Stage 2Mataró - Valls | 175.0km |
| 19-03 | 156 | 156 | Stage 1Calella - Calella | 152.0km |
| | | Paris-Nice (2.UWT) |
| 65 | | Standings |
| 25 | | Points |
| 1 | | Mountain |
| 11-03 | 38 | 65 | Stage 8Nice - Nice | 110.0km |
| 10-03 | 59 | | Stage 7Nice - Valdeblore La Colmiane | 175.0km |
| 09-03 | 65 | 110 | Stage 6Sisteron - Vence | 198.0km |
| 08-03 | 106 | 128 | Stage 5Salon-de-Provence - Sisteron | 165.0km |
| 07-03 | 30 | 136 | Stage 4La Fouillouse - Saint-Étienne | 18.0km |
| 06-03 | 144 | 142 | Stage 3Bourges - Châtel-Guyon | 210.0km |
| 05-03 | 98 | 101 | Stage 2Orsonville - Vierzon | 187.0km |
| 04-03 | 96 | 98 | Stage 1Chatou - Meudon | 135.0km |
| 27-02 | DNF | | Le Samyn (1.1) | 200.0km |
| 28-01 | 65 | | Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT) | 164.0km |
| 25-01 | DNF | | Cadel Evans Great Ocean Road Race - Towards Zero Race Melbourne (Cri) | |
| | | Santos Tour Down Under (2.UWT) |
| 97 | | Standings |
| 41 | | Points |
| 4 | | Mountain |
| 21-01 | 109 | 97 | Stage 6Adelaide - Adelaide | 90.0km |
| 20-01 | 87 | 94 | Stage 5McLaren Vale - Willunga | 151.0km |
| 19-01 | 101 | 93 | Stage 4Norwood - Uraidla | 128.0km |
| 18-01 | 113 | 88 | Stage 3Glenelg Shire - Victor Harbor | 146.0km |
| 17-01 | 89 | 91 | Stage 2Unley - Stirling | 148.0km |
| 16-01 | 105 | 105 | Stage 1Adelaide - Lyndoch | 145.0km |
| 14-01 | 97 | | People's Choice Classic (Cri) | |