Info
| Last name | Suzuki |
| First name | Yuzuru |
| Nationality | |
| Date of birth | 06-11-1985 |
| Age | 40 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | DNF | ||||||
| 17-06 | 9 | ||||||
| 4 | |||||||
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
| 03-06 | 10 | Stage 3Taiji Hanto - Taiji Hanto (105.0km) | |||||
| 02-06 | 6 | Stage 2Kumano - Kumano (109.0km) | |||||
| 31-05 | 15 | PrologueShingu - Shingu0 | |||||
| 32 | |||||||
| 32 | |||||||
| 1 | |||||||
| 27-05 | 54 | Stage 8Tokyo - Tokyo (112.0km) | |||||
| 26-05 | 41 | Stage 7Izu - Izu (120.0km) | |||||
| 25-05 | 38 | Stage 6Fujisan - Mt.Fuji Subashiriguchi (32.0km) | |||||
| 24-05 | 38 | Stage 5Minami Shinshu - Minami Shinshu (123.0km) | |||||
| 23-05 | 40 | Stage 4Mino City - Mino City (139.0km) | |||||
| 22-05 | 40 | Stage 3Inabe - Inabe (127.0km) | |||||
| 21-05 | 52 | Stage 2Kyoto - Kyoto (105.0km) | |||||
| 20-05 | 18 | Stage 1Sakai - Sakai (2.0km) | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 25-03 | 25 | Stage 3Nasu - Moka City (148.0km) | |||||
| 24-03 | 3 | Stage 2Oyama City - Nikko (105.0km) | |||||
| 23-03 | 22 | Stage 1Watarase Seto Mizuhara - Watarase Seto Mizuhara (7.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2025 | Velolien Matsuyama |
| 2024 | Velolien Matsuyama |
| 2023 | Aisan Racing Team |
| 2022 | Asian Racing Team |
| 2020 | Utsunomiya Blitzen |
| 2019 | Utsunomiya Blitzen |
| 2018 | Utsunomiya Blitzen |
| 2017 | Utsunomia Blitzen |
| 2016 | Utsunomia Blitzen |
| 2015 | Utsunomiya Blitzen |
| 2014 | Utsunomiya Blitzen |
| 2013 | Shimano Racing Team |
| 2012 | Shimano Racing Team |
| 2011 | Shimano Racing Team |
| 2010 | Shimano Racing |
| 2009 | Shimano Racing |
| 2008 | Aisan Racing Team |
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |