| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 41:28 | |
| 2 | + 29 | |
| 3 | + 01:12 | |
| 4 | + 01:30 | |
| 5 | + 02:17 | |
| 6 | + 02:48 | |
| 7 | + 03:55 | |
| 8 | + 04:05 | |
| 9 | + 05:10 | |
| 10 | + 06:13 | |
| 11 | + 07:00 | |
| 12 | + 08:00 | |
| 13 | + 10:21 | |
| DNF |
Info
| Date | 12 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Last winners
Most wins
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 41:28 | |
| 2 | + 29 | |
| 3 | + 01:12 | |
| 4 | + 01:30 | |
| 5 | + 02:17 | |
| 6 | + 02:48 | |
| 7 | + 03:55 | |
| 8 | + 04:05 | |
| 9 | + 05:10 | |
| 10 | + 06:13 | |
| 11 | + 07:00 | |
| 12 | + 08:00 | |
| 13 | + 10:21 | |
| DNF |
| Date | 12 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |