| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:09:05 | |
| 2 | (1) | + 04 | |
| 3 | - | + 30 | |
| 4 | - | + 49 | |
| 5 | - | + 58 | |
| 6 | - | + 01:03 | |
| 7 | - | + 01:36 | |
| 8 | - | + 01:47 | |
| 9 | - | + 02:15 | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 27 March 1983 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 21.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.34 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:09:05 | |
| 2 | (1) | + 04 | |
| 3 | - | + 30 | |
| 4 | - | + 49 | |
| 5 | - | + 58 | |
| 6 | - | + 01:03 | |
| 7 | - | + 01:36 | |
| 8 | - | + 01:47 | |
| 9 | - | + 02:15 | |
| 10 | - | " |
| Date | 27 March 1983 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 21.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.34 km/h |